Startovka oddílů 9.5.2008 20:45:06
PE, ŽA Čeřínek 2008 - klasika
===ČSOB-SJI================================================Orienteering Organiser===
Startovka oddílu: ABM - KOB Moira Brno Neděle 18.5.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 Přikryl Petr ABM6708 52008 H21A 0.00 160,00Kč
2 Hrobař Štěpán ABM9106 416012 H18A 0.00 160,00Kč
3 Mokrý Stanislav ABM9202 53172 H16A 0.00 160,00Kč
4 Novotný Ondřej ABM9211 232705 H16A 0.00 160,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
640.00 0.00 0.00 0.00 640.00 0.00 -640.00
Startovka oddílu: ABR - A-team NOVO Bruntál Neděle 18.5.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 Kolář Rudolf ABR6301 51881 H45B 0.00 140,00Kč
2 Kolářová Renata ABR9351 995795 D16A 0.00 160,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 -300.00
Startovka oddílu: ADA - OOB TJ Spartak Adamov Neděle 18.5.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 Richter Rudolf ADA5113 352315 H55B 0.00 140,00Kč
2 Oujeský Tomáš ADA7433 52597 H21C 0.00 160,00Kč
3 Richterová Nataša ADA7451 52715 D21B 0.00 160,00Kč
4 Richterová Nataša ADA9651 253151 D12C 0.00 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
530.00 0.00 0.00 0.00 530.00 0.00 -530.00
Startovka oddílu: AOP - POBO - přátelé OB Opava Neděle 18.5.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 Sýkora Jiří AOP5401 8863 H50B 0.00 140,00Kč
2 Peřinka Jan AOP6301 410170 H45B 0.00 140,00Kč
3 Hadač Miroslav AOP6501 52663 H21B 0.00 160,00Kč
4 Hadačová Gabriela AOP6751 8810 D40B 0.00 140,00Kč
5 Hadačová Tereza AOP9051 8798 D18A 0.00 160,00Kč
6 Peřinka Jan AOP9101 8713 H18A 0.00 160,00Kč
7 Sýkora Jan AOP9201 995870 H16A 0.00 160,00Kč
8 Hadač Filip AOP9301 8799 H16A 0.00 160,00Kč
9 Schuster Marek AOP9303 232136 H16A 0.00 160,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1380.00 0.00 0.00 0.00 1380.00 0.00 -1380.00
Startovka oddílu: AOV - TJ Baník - FiZA Ostrava Neděle 18.5.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 Narátil Boris AOV9203 253130 H16A 0.00 240,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
240.00 0.00 0.00 0.00 240.00 0.00 -240.00
Startovka oddílu: API - OK Andante Písek Neděle 18.5.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 Funda Jiří API6401 232336 H40B 0.00 140,00Kč
2 Funda Jiří API9301 331523 H16B 0.00 140,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
280.00 0.00 0.00 0.00 280.00 0.00 -280.00
Startovka oddílu: ASU - Magnus Orienteering Neděle 18.5.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 Rajnošková Marie ASU6093 301392 D45B 0.00 140,00Kč
2 Rajnošek Zdeněk ASU6345 52963 H45B 0.00 140,00Kč
3 Aleš David ASU7517 515175 H21C 0.00 160,00Kč
4 Vozdová Klára ASU8964 515189 D20A 0.00 160,00Kč
5 Vozda Vojtěch ASU9043 515150 H18A 0.00 160,00Kč
6 Hnilica Přemek ASU9141 515191 H18A 0.00 160,00Kč
7 Strečko Marek ASU9149 52656 H18A 0.00 160,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1080.00 0.00 0.00 0.00 1080.00 0.00 -1080.00
Startovka oddílu: AUS - Rakousko Neděle 18.5.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 Hones Josef AUS 5483 H50B 0.00 140,00Kč
2 Matthias Poell AUS 410669 H21E 0.00 240,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
380.00 0.00 0.00 0.00 380.00 0.00 -380.00
Startovka oddílu: BBM - BETA URSUS Orienteering Neděle 18.5.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 Denemarek Oldřich BBM5100 410398 H55B 0.00 140,00Kč
2 Ptáček Pavel BBM6508 53271 H40B 0.00 140,00Kč
3 Peřinková Irena BBM6550 331257 D40B 0.00 140,00Kč
4 Kunz Martin BBM7101 52345 H21B 0.00 160,00Kč
5 Kunzová Ivana BBM7155 52346 P 0.00 70,00Kč
6 Fiala Jan BBM7205 515468 H21A 0.00 160,00Kč
7 Záděra Pavel BBM9500 331262 H14B 0.00 70,00Kč
8 Ptáček Pavel BBM9600 301292 H12C 0.00 70,00Kč
9 Kunz Jan BBM9601 416034 H12C 0.00 70,00Kč
10 Peřinka Šimon BBM9700 331797 H12C 0.00 70,00Kč
11 Kunz Jiří BBM9801 416035 H10C 0.00 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1160.00 0.00 0.00 0.00 1160.00 0.00 -1160.00
Startovka oddílu: BOR - OK Jiskra Nový Bor Neděle 18.5.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 Křtěnský Jaroslav BOR3600 4132 H70B 0.00 70,00Kč
2 Langr Jan BOR3601 8541 H70B 0.00 70,00Kč
3 Mašek Pavel BOR3602 8544 H70B 0.00 70,00Kč
4 Langrová Marie BOR3750 8542 D65B 0.00 70,00Kč
5 Beránek Miroslav BOR3900 4131 H65B 0.00 70,00Kč
6 Dikoš Pavel BOR6003 50000 H45B 0.00 140,00Kč
7 Šípová Soňa BOR6150 232182 D45B 0.00 140,00Kč
8 Krejčí Jaroslav BOR6302 8512 H45B 0.00 140,00Kč
9 Pavlovec Petr BOR6303 219203 H45B 0.00 140,00Kč
10 Mareš Martin BOR6501 8487 H21A 0.00 160,00Kč
11 Karvánek Petr BOR6600 8485 H40B 0.00 140,00Kč
12 Klusáček Radim BOR7710 8516 H21C 0.00 160,00Kč
13 Vobr Marek BOR7801 8529 H21B 0.00 160,00Kč
14 Kolařík Tomáš BOR7809 302816 H21E 0.00 160,00Kč
15 Krafková Ita BOR8156 8532 D21A 0.00 160,00Kč
16 Lepšík Petr BOR8202 8508 H21C 0.00 160,00Kč
17 Šípová Jana BOR8353 8476 D21C 0.00 160,00Kč
18 Stránský Michal BOR8900 52901 H21C 0.00 160,00Kč
19 Bogar František BOR8904 8473 H20B 0.00 140,00Kč
20 Čech Ladislav BOR9000 8470 H18A 0.00 160,00Kč
21 Karvánek Matouš BOR9006 52902 H18B 0.00 140,00Kč
22 Kořínek Tomáš BOR9007 7761 H18A 0.00 160,00Kč
23 Hradecká Lucie BOR9253 7764 D16B 0.00 140,00Kč
24 Krejčí Jaroslav ml. BOR9300 8454 H16A 0.00 160,00Kč
25 Šákr Vít BOR9301 8458 H16B 0.00 140,00Kč
26 Lomič Šimon BOR9303 8456 H16B 0.00 140,00Kč
27 Lepšík Jan ml. BOR9500 4366 H14B 0.00 70,00Kč
28 Pavlovec Jan BOR9503 4371 H14B 0.00 70,00Kč
29 Gotvaldová Dominika BOR9551 4386 D14B 0.00 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
3720.00 0.00 0.00 0.00 3720.00 0.00 -3720.00
Startovka oddílu: BOV - TJ Baník Ostrava OKD Neděle 18.5.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 Stará Pavla BOV4251 9576 D60B 0.00 70,00Kč
2 Starý Břetislav BOV4402 9577 H60B 0.00 70,00Kč
3 Sikora Miroslav BOV4802 52171 H60B 0.00 70,00Kč
4 Sikorová Marie BOV4852 52178 D60B 0.00 70,00Kč
5 Grygarová Alena BOV5251 52172 D55B 0.00 140,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
420.00 0.00 0.00 0.00 420.00 0.00 -420.00
Startovka oddílu: BSO - KOB Baník Sokolov Neděle 18.5.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 Rambousek Karel BSO7907 7872 H21E 0.00 160,00Kč
2 Naporowská Marie BSO7950 301417 D21C 0.00 160,00Kč
3 Rambousková Kateřina BSO8151 7874 D21B 0.00 160,00Kč
4 Slavíková Renata BSO8950 8691 D20A 0.00 160,00Kč
5 Kovář Tomáš BSO9101 301405 H18A 0.00 160,00Kč
6 Švirák Ondřej BSO9102 301422 H18A 0.00 160,00Kč
7 Procházková Monika BSO9150 301408 D18A 0.00 160,00Kč
8 Uhlíková Tereza BSO9151 232236 D18A 0.00 160,00Kč
9 Beranová Barbora BSO9152 232238 D18A 0.00 160,00Kč
10 Beranová Jana BSO9153 232239 D18A 0.00 160,00Kč
11 Brožová Eliška BSO9250 232237 D16A 0.00 160,00Kč
12 Mašek Ondřej BSO9501 301430 H14B 0.00 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1830.00 0.00 0.00 0.00 1830.00 0.00 -1830.00
Startovka oddílu: CEL - TJ Sokol Čelechovice na Hané Neděle 18.5.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 Janečková Adriana CEL9161 301561 D18A 0.00 160,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
160.00 0.00 0.00 0.00 160.00 0.00 -160.00
Startovka oddílu: CET - TJ Loko Česká Třebová Neděle 18.5.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 Záveský Richard CET6301 232860 H45B 0.00 140,00Kč
2 Záveský Marek CET9001 331131 H18B 0.00 140,00Kč
3 Záveský Filip CET9301 331549 H16B 0.00 140,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
420.00 0.00 0.00 0.00 420.00 0.00 -420.00
Startovka oddílu: CST - TJ ČZ Strakonice Neděle 18.5.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 Pich Josef CST4002 416332 H65B 0.00 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
70.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 -70.00
Startovka oddílu: CTB - SK OB Chotěboř Neděle 18.5.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 Voborník Petr CTB6601 51836 H40B 0.00 140,00Kč
2 Žanda Jan CTB6701 339554 H40B 0.00 140,00Kč
3 Voborníková Eva CTB6851 51837 D35B 0.00 140,00Kč
4 Šťastná Alena CTB7351 51829 D35B 0.00 140,00Kč
5 Gregor Martin CTB7701 51663 H21B 0.00 160,00Kč
6 Král Aleš CTB7801 51835 H21B 0.00 160,00Kč
7 Šťastný Karel CTB7901 51830 H21B 0.00 160,00Kč
8 Hübner Jan CTB7902 51833 H21B 0.00 160,00Kč
9 Králová Michaela CTB7959 52139 D21B 0.00 160,00Kč
10 Gregorová Kamila CTB8151 51138 D21A 0.00 160,00Kč
11 Gregorová Lenka CTB8351 51838 D21B 0.00 160,00Kč
12 Hájek Jakub CTB8701 51828 H21B 0.00 160,00Kč
13 Hájek Štěpán CTB8901 4681 H20B 0.00 140,00Kč
14 Žanda Matěj CTB9201 53137 H16B 0.00 140,00Kč
15 Voborníková Alena CTB9451 4536 D14B 0.00 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
2190.00 0.00 0.00 0.00 2190.00 0.00 -2190.00
Startovka oddílu: DCE - OOB TJ Sokol Dobřichovice Neděle 18.5.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 Rusá Vendula DCE0150 232737 D10C 0.00 70,00Kč
2 Cupák Miloslav DCE2200 51974 H75B 0.00 70,00Kč
3 Jaroš Vladimír DCE5400 51973 H45B 0.00 140,00Kč
4 Procházková Miluše DCE5450 51966 D40B 0.00 140,00Kč
5 Procházka Antonín DCE5500 51965 H45B 0.00 140,00Kč
6 Mrázová Pavla DCE5550 7868 D40B 0.00 140,00Kč
7 Štrossová Jiřina DCE5650 7870 D45B 0.00 140,00Kč
8 Rusý Pavel DCE6400 232129 H21C 0.00 160,00Kč
9 Svobodová Jitka DCE7450 53598 D21A 0.00 240,00Kč
10 Mrázová Pavla DCE9350 301313 D16B 0.00 140,00Kč
11 Rusá Zuzana DCE9351 416159 D16B 0.00 140,00Kč
12 Rusá Pavla DCE9450 416316 D14B 0.00 70,00Kč
13 Procházková Marie DCE9550 51177 D14B 0.00 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1660.00 0.00 0.00 0.00 1660.00 0.00 -1660.00
Startovka oddílu: DKL - Klub OB Kladno Neděle 18.5.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 Cabrnoch Jiří DKL5400 416324 H50B 0.00 140,00Kč
2 Cabrnochová Hana DKL5550 53520 D50B 0.00 140,00Kč
3 Doležal Pavel DKL7700 236499 H21C 0.00 160,00Kč
4 Šebor Jiří DKL8100 P P 0.00 70,00Kč
5 Brumková Tereza DKL8150 52228 D21B 0.00 160,00Kč
6 Doležalová Lucie DKL8250 236518 D21C 0.00 160,00Kč
7 Cabrnochová Eva DKL8450 515029 D21B 0.00 160,00Kč
8 Cabrnoch Jan DKL8601 53577 H21C 0.00 160,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1150.00 0.00 0.00 0.00 1150.00 0.00 -1150.00
Půjčeno čipů:1
Startovka oddílu: DKP - Oddíl OB Kotlářka Neděle 18.5.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 Ďurčat Jozef DKP3800 51763 H70B 0.00 70,00Kč
2 Procházka Zdenko DKP4300 51800 H65B 0.00 70,00Kč
3 Stehno Pavel DKP4900 51760 H55B 0.00 140,00Kč
4 Stehnová Hana DKP5150 51799 D55B 0.00 140,00Kč
5 Mrázková Ivana DKP5650 51795 D50B 0.00 140,00Kč
6 Dlouhý Jiří DKP5700 8643 H50B 0.00 140,00Kč
7 Betlach Miroslav DKP6300 49818 H45B 0.00 140,00Kč
8 Klaška Pavel DKP6500 8650 H40B 0.00 140,00Kč
9 Seifert Jan DKP6501 219293 H40B 0.00 140,00Kč
10 Illner Jakub DKP6601 515448 H35B 0.00 140,00Kč
11 Illnerová Daniela DKP6651 231939 D40B 210,00Kč
12 Klašková Kateřina DKP6750 49806 D40B 0.00 140,00Kč
13 Šňupárek Ondřej DKP6900 301348 H35B 0.00 140,00Kč
14 Procházka Zdenek DKP7800 51801 H21B 0.00 160,00Kč
15 Mrázek Jiří DKP7911 51797 H21E 0.00 160,00Kč
16 Hošek Václav DKP8000 51786 H21B 0.00 240,00Kč
17 Duda František DKP8107 51758 H21B 0.00 160,00Kč
18 Janatová Lucie DKP8154 9785 D21A 0.00 160,00Kč
19 Procházka Tomáš DKP8200 51803 H21A 0.00 160,00Kč
20 Procházka Jan DKP8201 51802 H21A 0.00 160,00Kč
21 Janata Martin DKP8306 8277 H21E 0.00 160,00Kč
22 Havlíčková Vendula DKP8350 51759 D21B 0.00 160,00Kč
23 Kovářová Kristýna DKP8450 51755 D21E 0.00 160,00Kč
24 Dlouhý Petr DKP8509 49822 H21C 0.00 240,00Kč
25 Vlach Martin DKP8605 51807 H21B 0.00 160,00Kč
26 Plochová Dominika DKP8651 51798 D21A 0.00 160,00Kč
27 Dlouhá Marie DKP8756 49815 D21E 0.00 160,00Kč
28 Bochenková Martina DKP8758 51291 D21A 0.00 160,00Kč
29 Svobodná Šárka DKP8850 51796 D20A 0.00 160,00Kč
30 Karochová Simona DKP8853 51787 D20A 0.00 160,00Kč
31 Doležalová Monika DKP8857 232409 D20A 0.00 160,00Kč
32 Bochenková Ivana DKP8950 515171 D20A 0.00 160,00Kč
33 Přecechtělová Tereza DKP8951 8564 D20B 0.00 140,00Kč
34 Stránský Vojtěch DKP9005 301385 H18A 0.00 160,00Kč
35 Tkadlec Josef DKP9007 53561 H18B 0.00 140,00Kč
36 Svobodná Madla DKP9154 301368 D18A 0.00 160,00Kč
37 Seifertová Magda DKP9155 219291 D18A 0.00 160,00Kč
38 Klaška Pavel DKP9301 416113 H16B 0.00 140,00Kč
39 Svobodná Tereza DKP9350 301369 D16A 0.00 160,00Kč
40 Dlouhá Hana DKP9450 8645 D14B 0.00 70,00Kč
41 Šňupárek Václav DKP9500 9881 H14B 0.00 70,00Kč
42 Illner Vojtěch DKP9600 515498 H14B 0.00 70,00Kč
43 Šňupárková Anna DKP9652 515071 D14B 0.00 70,00Kč
44 Nováková Tereza DKP9751 336727 D14B 0.00 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
6360.00 0.00 0.00 0.00 6360.00 0.00 -6360.00
Startovka oddílu: DLT - KrOB Rozmarýn Litoměřice Neděle 18.5.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 Babický Tomáš DLT5001 8890 H55B 0.00 140,00Kč
2 Nedvídková Jitka DLT5151 5991 D55B 0.00 140,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
280.00 0.00 0.00 0.00 280.00 0.00 -280.00
Startovka oddílu: DOB - KOB Dobruška Neděle 18.5.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 Kolek Petr DOB7501 53775 H21B 0.00 160,00Kč
2 Leštínský Tomáš DOB7801 7245 H21B 0.00 160,00Kč
3 Štěpánová Dita DOB7956 7226 D21B 0.00 160,00Kč
4 Khýn Vítězslav DOB8304 7210 H21B 0.00 160,00Kč
5 Labašová Katarína DOB8351 51338 D21E 0.00 160,00Kč
6 Peterová Věra DOB8751 7248 D21A 0.00 160,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
960.00 0.00 0.00 0.00 960.00 0.00 -960.00
Startovka oddílu: DOK - OK Doksy Neděle 18.5.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 Rančák Josef DOK5000 7751 H55B 0.00 140,00Kč
2 Novák Tom DOK5500 7755 H50B 0.00 140,00Kč
3 Nováková Pavla DOK5950 7759 D45B 0.00 140,00Kč
4 Hradecký Jaroslav DOK6300 7763 H45B 0.00 140,00Kč
5 Novák Daniel DOK6700 7767 H21C 0.00 160,00Kč
6 Hradecká Petra DOK6850 7768 D21A 0.00 160,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
880.00 0.00 0.00 0.00 880.00 0.00 -880.00
Startovka oddílu: EKP - VŠTJ Ekonom Praha Neděle 18.5.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 Šedivý Jiří EKP5500 51605 H50B 0.00 140,00Kč
2 Bochenek Milan EKP5601 51581 H50B 0.00 210,00Kč
3 Fantová Libuše EKP5650 51583 D40B 0.00 140,00Kč
4 Šedivá Mirka EKP5750 51604 D45B 0.00 140,00Kč
5 Fanta Miroslav EKP5800 51147 H50B 0.00 140,00Kč
6 Bochenková Jana EKP6150 232174 D40B 0.00 210,00Kč
7 Pecková Ivana EKP6252 51601 D40B 0.00 140,00Kč
8 Kunová Dagmar EKP6550 51594 D21A 0.00 160,00Kč
9 Janeček Jura EKP6701 51587 H21B 0.00 160,00Kč
10 Pecka Jan EKP6800 51600 H35B 0.00 140,00Kč
11 Zurynková Jana EKP7053 515496 D21A 0.00 160,00Kč
12 Lebeda Dušan EKP7301 51596 H21B 0.00 160,00Kč
13 Seidl Miroslav EKP7402 51610 H21A 0.00 160,00Kč
14 Ondráček Radim EKP7414 52852 H21A 0.00 160,00Kč
15 Ondráčková Veronika EKP7850 51595 D21B 0.00 160,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
2380.00 0.00 0.00 0.00 2380.00 0.00 -2380.00
Startovka oddílu: FSP - VŠTJ Stavební fakulta Praha Neděle 18.5.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 Vondra Jaroslav FSP3300 51865 H75B 0.00 70,00Kč
2 Čadil Jan FSP4300 53267 H65B 0.00 70,00Kč
3 Šváb Jan FSP5801 207811 H50B 0.00 140,00Kč
4 Borovička Milan FSP6104 515097 H21B 0.00 160,00Kč
5 Šimek Tomáš FSP6304 8859 H21B 0.00 160,00Kč
6 Cincibus Pavel FSP6605 8669 H21C 0.00 160,00Kč
7 Cincibusová Ivana FSP6651 8668 D21C 0.00 160,00Kč
8 Žáček Martin FSP6803 207810 H21B 0.00 160,00Kč
9 Borovičková Lenka FSP7350 995809 D21A 0.00 160,00Kč
10 Kurfürst Pavel FSP7400 207827 H21B 0.00 160,00Kč
11 Skripnik Ondřej FSP7502 232128 H21B 0.00 160,00Kč
12 Fibírová Zuzana FSP7555 515173 D21B 0.00 160,00Kč
13 Vondra Jiří FSP7600 51864 H21B 0.00 160,00Kč
14 Nitsch Karel FSP7611 8914 H21B 0.00 160,00Kč
15 Hrouda Martin FSP7612 232957 H21B 0.00 160,00Kč
16 Princl Pavel FSP7800 51611 H21A 0.00 160,00Kč
17 Vojtková Magdalena FSP7852 207837 D21C 0.00 160,00Kč
18 Čech Jan FSP7900 416195 H21B 0.00 160,00Kč
19 Fibír Tomáš FSP7901 515067 H21A 0.00 160,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
2840.00 0.00 0.00 0.00 2840.00 0.00 -2840.00
Startovka oddílu: GER - Německo Neděle 18.5.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 Manfred Hickethier GER 2305 H55B 0.00 210,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
210.00 0.00 0.00 0.00 210.00 0.00 -210.00
Startovka oddílu: HAV - SKOB Baník Havířov Neděle 18.5.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 KLEČKOVÁ Lucie HAV8852 52934 D20A 0.00 160,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
160.00 0.00 0.00 0.00 160.00 0.00 -160.00
Startovka oddílu: HCE - TJ Sokol Hostivice Neděle 18.5.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 Kettner Pavel HCE5900 515105 H45B 0.00 140,00Kč
2 Kettnerová Lenka HCE6450 232490 D40B 0.00 140,00Kč
3 Mudrová Martina HCE6451 51984 D40B 0.00 140,00Kč
4 Kettner Lukáš HCE9400 51288 H14B 0.00 70,00Kč
5 Kettner Vojtěch HCE9600 410247 H14B 0.00 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
560.00 0.00 0.00 0.00 560.00 0.00 -560.00
Startovka oddílu: CHA - OK Chrastava Neděle 18.5.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 Horáčková Stanislava CHA4950 4100 D55B 0.00 140,00Kč
2 Švancar Martin CHA7000 230716 H35B 0.00 140,00Kč
3 Hlubučková Dominika CHA7750 5177 D21A 0.00 160,00Kč
4 Kadavý Petr CHA7800 8188 H21B 0.00 160,00Kč
5 Kašková Kateřina CHA7850 5176 D21E 0.00 160,00Kč
6 Kašková Barbora CHA8050 4212 D21A 0.00 160,00Kč
7 Kadavá Jana CHA8251 4129 D21B 0.00 160,00Kč
8 Ježek Lukáš CHA8604 51534 H21B 0.00 160,00Kč
9 Vajc Jan CHA8605 8247 H21B 0.00 160,00Kč
10 Prchalová Ivana CHA8754 416287 D21E 0.00 160,00Kč
11 Gorčicová Barbora CHA8850 4126 D21B 0.00 160,00Kč
12 Valešová Jana CHA9152 8190 D18A 0.00 160,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1880.00 0.00 0.00 0.00 1880.00 0.00 -1880.00
Startovka oddílu: CHC - KOB Choceň Neděle 18.5.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 Švadlena Jiří CHC4601 9554 H60B 0.00 70,00Kč
2 Švadlenová Ivana CHC7151 9556 D35B 0.00 140,00Kč
3 Pátek Michal CHC8603 9558 H21B 0.00 160,00Kč
4 Křivda Martin CHC9501 9570 H14B 0.00 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
440.00 0.00 0.00 0.00 440.00 0.00 -440.00
Startovka oddílu: CHN - Čína Neděle 18.5.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 Songyang CHN 47888 H21E 0.00 240,00Kč
2 Liang Fangyong CHN 47806 H21E 0.00 240,00Kč
3 Li Guilong CHN 47891 H21E 0.00 240,00Kč
4 Wu Yongwen CHN 48688 H21E 0.00 240,00Kč
5 Pan Rui CHN 48675 H21E 0.00 240,00Kč
6 Cao Bin CHN 48295 H21E 0.00 240,00Kč
7 Hao Shuangyan CHN 48251 D21E 0.00 240,00Kč
8 Dai Wei CHN 48262 D21E 0.00 240,00Kč
9 Zhu Mingyue CHN 48267 D21E 0.00 240,00Kč
10 Li Fei CHN 48191 D21E 0.00 240,00Kč
11 Li Ji CHN 48630 D21E 0.00 240,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
2640.00 0.00 0.00 0.00 2640.00 0.00 -2640.00
Startovka oddílu: CHT - SK Chrast Neděle 18.5.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 Štefec Jaroslav CHT5801 52327 H50B 0.00 140,00Kč
2 Jansová Alena CHT5852 51897 D50B 0.00 140,00Kč
3 Kopáček Miroslav CHT6049 51899 H45B 0.00 140,00Kč
4 Sudre Frédéric CHT6701 52274 H21C 0.00 160,00Kč
5 Švecová Iva CHT7151 53167 D35B 0.00 140,00Kč
6 Švec Jiří CHT7201 53151 H21C 0.00 160,00Kč
7 Matras Tomáš CHT8001 51980 H21B 0.00 160,00Kč
8 Blechová Lenka CHT8053 515504 D21A 0.00 160,00Kč
9 Matrasová Vendula CHT8251 51982 D21B 0.00 160,00Kč
10 Juračková Kateřina CHT8353 9236 D21A 0.00 160,00Kč
11 Šmídová Kateřina CHT8451 232877 D21B 0.00 160,00Kč
12 Kuban Michal CHT8505 52303 H21B 0.00 160,00Kč
13 Kysilko Zdeněk CHT8601 336713 H21B 0.00 160,00Kč
14 Kopáčková Iva CHT8851 52315 D21A 0.00 160,00Kč
15 Štursová Michaela CHT8852 416226 D20B 0.00 140,00Kč
16 Krejsa Martin CHT9001 52161 H18B 0.00 140,00Kč
17 Krejsa Vladimír CHT9202 52158 H16B 0.00 140,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
2580.00 0.00 0.00 0.00 2580.00 0.00 -2580.00
Startovka oddílu: JAM - SK Jamnice Neděle 18.5.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 Košárek Pavel JAM7100 52296 H21A 0.00 240,00Kč
2 Kašparová Šárka JAM7253 52295 D21A 0.00 160,00Kč
3 Besta Michal JAM7600 52290 H21E 0.00 160,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
560.00 0.00 0.00 0.00 560.00 0.00 -560.00
Startovka oddílu: JEN - OB Jenišovice Neděle 18.5.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 Jedlička Miroslav JEN5301 336709 H50B 0.00 140,00Kč
2 Sucharda Jiří JEN5801 51542 H50B 0.00 140,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
280.00 0.00 0.00 0.00 280.00 0.00 -280.00
Startovka oddílu: JHB - TJ Jiskra Havlíčkův Brod Neděle 18.5.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 Hrstka Vladislav JHB5702 52357 H50B 0.00 140,00Kč
2 Kopecký Zdeněk JHB6001 52360 H45B 0.00 140,00Kč
3 Hrstková Dana JHB6051 52358 D45B 0.00 140,00Kč
4 Kaser Dan JHB9103 4682 H18B 0.00 140,00Kč
