Startovka kategorie 16.5.2008 13:43:42
ČP, ŽA Čeřínek 2008 - klasika
===ČSOB-SJI======================================================Orienteering Organiser===
Startovka kategorie: D10C 2.1km 125m 6k
--------------------------------------------------------------------------------
1 Klinkerová Magdaléna OK Roztoky ROZ9950 C 416137 93.00
2 Vacková Anna OK Jihlava SJI9854 C 336765 98.00
3 Lejsková Barbora TJ Tatran Jablonec n TJN0051 C 361924 103.00
4 Vakant 108.00
5 Křečková Jana KOB Železárny Prostě ZPV9999 C 303938 113.00
6 Vakant 118.00
7 Švíková Klára OK Jihlava SJI9855 C 112 123.00
8 Zlámalová Nikola Sportcentrum Jičín SJC9951 C 4297 128.00
9 Rusá Vendula OOB TJ Sokol Dobřich DCE0150 C 232737 133.00
10 Doubková Petra SKOB STAVIMAT Slaný SLA9853 C 232886 138.00
11 Čechová Tereza OK Jihlava SJI9852 C 232329 143.00
12 Hrabánková Zuzana Sportovní klub Praga PGP9950 C 331147 148.00
13 Vakant 153.00
14 Procházková Jana TJ Lokomotiva Beroun LBE9950 C 52319 158.00
Startovka kategorie: D12C 2.5km 130m 7k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 2.00
2 Vakant 8.00
3 Hančová Petra OOS TJ Spartak Vrchl VRL9652 C 9246 14.00
4 Vakant 20.00
5 Machačová Michaela OK 99 Hradec Králové PHK9656 B 339542 26.00
6 Hejnalová Eva SK Kamenice KAM9651 B 9356 32.00
7 Tesařová Jana VSK VŠB-TU Ostrava VOV9751 C 232620 38.00
8 Švíková Markéta OK Jihlava SJI9651 C 111 44.00
9 Čermáková Alžběta SK Kamenice KAM9750 C 9055 50.00
10 Šádková Martina OK 99 Hradec Králové PHK9653 C 224887 56.00
11 Vakant 62.00
12 Kavalírová Jůlie OK 99 Hradec Králové PHK9753 C 207804 68.00
13 Tůmová Žofie OK Jihlava SJI9751 C 110 74.00
14 Kinclová Pavla OOS TJ Spartak Vrchl VRL9653 C 232639 80.00
15 Kovářová Lenka TJ Lokomotiva Teplic LTP9750 B 232915 86.00
16 Novotná Klára OK 99 Hradec Králové PHK9751 B 410790 92.00
17 Hiršová Gabriela VSK MZLU Brno VBM9651 B 416028 98.00
18 Nováková Adéla SK OK 24 Praha OKP9750 C 232750 104.00
19 Slavíková Silvie Sportovní klub Praga PGP9751 C 246808 110.00
20 Šádková Lucie OK 99 Hradec Králové PHK9654 C 224885 116.00
21 Richterová Nataša OOB TJ Spartak Adamo ADA9651 C 253151 122.00
22 Kosková Kateřina SOOB Spartak Rychnov SRK9654 C 9489 128.00
23 Samková Kateřina OK 99 Hradec Králové PHK9752 B 9467 134.00
Startovka kategorie: D14B 3.8km 110m 9k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Kubičková Bára TJ Slovan Jindřichův SJH9551 C 331719 0.00
2 Kozáková Zuzana SK Kamenice KAM9451 B 9970 5.00
3 Zakouřilová Štěpánka SOK TJ Turnov TUV9551 B 51238 10.00
4 Doleželová Kateřina SKP Žďár nad Sázavou PZR9559 B 220400 15.00
5 Hrabánková Klára Sportovní klub Praga PGP9654 B 232050 20.00
6 Magda Hanáková Kometa Kralovice KRL9651 B 416318 25.00
7 Benešová Jana TJ Slovan Jindřichův SJH9451 B 336780 30.00
8 Smutná Anežka SOK TJ Turnov TUV9455 C 411625 35.00
9 Petrasová Zuzana SOOB Spartak Rychnov SRK9653 B 405999 40.00
10 Voborníková Alena SK OB Chotěboř CTB9451 B 4536 45.00
11 Procházková Marie OOB TJ Sokol Dobřich DCE9550 B 51177 50.00
12 Hlubučková Kristýna SK Kamenice KAM9551 B 232418 55.00
13 Svobodová Lenka Lokomotiva Trutnov LTU9551 B 416289 60.00
14 Kuberková Lucie OK Lokomotiva Plzeň LPM9451 B 236985 65.00
15 Kožinová Zuzana Sportovní klub Praga PGP9650 B 51633 70.00
16 Hoidekrová Lucie TJ Loko Liberec LLI9552 B 410734 75.00
17 Bořánková Karolína SK Kamenice KAM9550 B 53599 80.00
18 Štičková Anna TJ Loko Liberec LLI9651 B 253131 85.00
19 Gotvaldová Dominika OK Jiskra Nový Bor BOR9551 B 4386 90.00
20 Dlouhá Hana Oddíl OB Kotlářka DKP9450 B 8645 95.00
21 Lejsková Martina TJ Tatran Jablonec n TJN9451 B 416850 100.00
22 Kulhavá Eliška SOOB Spartak Rychnov SRK9655 B 301132 105.00
23 Pavlů Kateřina Sportovní klub Praga PGP9554 B 232017 110.00
24 Šňupárková Anna Oddíl OB Kotlářka DKP9652 B 515071 115.00
25 Tesařová Marcela VSK VŠB-TU Ostrava VOV9450 C 515074 120.00
26 Rusá Pavla OOB TJ Sokol Dobřich DCE9450 B 416316 125.00
27 Tichá Tereza TJ OK Tolar Jindřich TJH9451 B 51353 130.00
28 Sklenářová Magda MLOK Mariánské Lázně MLA9559 B 7883 135.00
29 Bohatá Jana USK Praha VSP9551 B 63416 140.00
30 Vakant 145.00
31 Nováková Tereza Oddíl OB Kotlářka DKP9751 B 336727 150.00
32 Vébrová Denisa SK Kotnov Tábor KTA9551 B 5297 155.00
33 Tučková Kateřina Sportovní klub Praga PGP9553 B 361906 160.00
34 Vakant 165.00
35 Vakant 170.00
Startovka kategorie: D16A 5.3km 175m 12k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 5.00 250
2 Chromá Kateřina SK Žabovřesky Brno ZBM9451 A 8939 11.00 251
3 Vakant 17.00 252
4 Koporová Petra SK Žabovřesky Brno ZBM9353 B 53722 23.00 253
5 Vakant 29.00 254
6 Hrušková Barbora SK Žabovřesky Brno ZBM9354 B 416102 35.00 255
7 Neumannová Kateřina VSK Přírodověda - or PVP9250 B 8565 41.00 256
8 Tesařová Markéta SK Žabovřesky Brno ZBM9456 B 219242 47.00 257
9 Myslivečková Zuzana Sportovní klub Praga PGP9253 B 53705 53.00 258
10 Jemelíková Denisa SK Žabovřesky Brno ZBM9351 B 49313 59.00 259
11 Fundová Eliška TJ Slavia Hradec Krá SHK9351 A 51176 65.00 260
12 Kosová Barbora TJ TŽ Třinec TRI9258 A 416127 71.00 261
13 Brožová Eliška KOB Baník Sokolov BSO9250 A 232237 77.00 262
14 Teplá Karolína TJ Slavia Hradec Krá SHK9251 A 9199 83.00 263
15 Laštůvková Petra TJ TŽ Třinec TRI9350 A 49382 89.00 264
16 Pavlovcová Petra OOB TJ Turnov TUR9353 A 995878 95.00 265
17 Sklenářová Radka SKOB Bruntál SBR9250 A 410731 101.00 266
18 Svobodná Tereza Oddíl OB Kotlářka DKP9350 A 301369 107.00 267
19 Novotná Tereza OK 99 Hradec Králové PHK9255 A 553444 113.00 268
20 Jastrzembská Tereza TJ TŽ Třinec TRI9256 A 49312 119.00 269
21 Knapová Lenka OK Lokomotiva Pardub LPU9351 A 51105 125.00 270
22 Horčičková Vendula SK UP Olomouc UOL9353 A 52733 131.00 271
23 Kožinová Anna Sportovní klub Praga PGP9350 A 53009 137.00 272
24 Procházková Klára OK Lokomotiva Pardub LPU9451 A 416265 143.00 273
25 Aschermannová Petra SK Kamenice KAM9354 A 232415 149.00 274
26 Mlčochová Alice TJ TŽ Třinec TRI9251 A 49378 155.00 275
27 Šimková Johanka SK UP Olomouc UOL9355 A 515413 161.00 276
28 Kolářová Renata A-team NOVO Bruntál ABR9351 A 995795 167.00 277
29 Reslová Hana SOOB Spartak Rychnov SRK9352 A 9794 173.00 278
30 Novotná Markéta OK 99 Hradec Králové PHK9451 A 553443 179.00 279
31 Nožková Sára TJ TŽ Třinec TRI9353 A 8652 185.00 280
32 Kochova Nikola Sportcentrum Jičín SJC9358 A 9988 191.00 281
Startovka kategorie: D16B 4.2km 145m 10k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Klinkerová Tereza OK Roztoky ROZ9350 C 232427 4.00
2 Hradecká Lucie OK Jiskra Nový Bor BOR9253 B 7764 9.00
3 Bucharová Eliška OOS TJ Spartak Vrchl VRL9253 C 331237 14.00
4 Mrázová Pavla OOB TJ Sokol Dobřich DCE9350 B 301313 19.00
5 Vakant 24.00
6 Ducháčková Kateřina SK Studenec STH9356 C 416278 29.00
7 Šrámková Michaela TJ Slovan Jindřichův SJH9352 B 331019 34.00
8 Sklenářová Jana MLOK Mariánské Lázně MLA9251 B 416174 39.00
9 Benešová Iveta TJ Slovan Jindřichův SJH9351 B 336772 44.00
10 Lejsková Pavlína TJ Tatran Jablonec n TJN9251 B 301342 49.00
11 Kulhavá Šárka SOOB Spartak Rychnov SRK9356 B 219279 54.00
12 Doležalová Radka OOS TJ Spartak Vrchl VRL9252 B 8960 59.00
13 Kalenská Vendula SK Studenec STH9352 B 410775 64.00
14 Poloprutská Markéta VSK Slavia TU Libere VLI9251 B 49951 69.00
15 Kamenická Kateřina OK 99 Hradec Králové PHK9353 B 9832 74.00
16 Jebavá Lucie OOS TJ Spartak Vrchl VRL9254 B 331285 79.00
17 Štrbová Romana Slovensko SLK 219133 84.00
18 Křečková Lenka KOB Železárny Prostě ZPV9271 B 303923 89.00
19 Posseltová Tereza TJ Tatran Jablonec n TJN9252 B 411767 94.00
20 Rusá Zuzana OOB TJ Sokol Dobřich DCE9351 B 416159 99.00
21 Procházková Kateřina TJ Lokomotiva Beroun LBE9350 C 52317 104.00
22 Peremská Dana SOOB Spartak Rychnov SRK9351 C 9536 109.00
23 Grundmannová Hana Lokomotiva Trutnov LTU9251 B 405975 114.00
24 Vakant 119.00
25 Švábková Anna OOB TJ Turnov TUR9352 B 7712 124.00
26 Procházková Zuzana TJ Lokomotiva Beroun LBE9251 B 515474 129.00
27 Šámalová Ludmila Sportovní klub Praga PGP9252 B 515039 134.00
28 Urbanová Johana SKP Žďár nad Sázavou PZR9251 B 232496 139.00
29 Landovská Anna Sportovní klub Praga PGP9251 B 502088 144.00
Startovka kategorie: D18A 6.8km 235m 13k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 0.00 350
2 Vakant 5.00 351
3 Vakant 10.00 353
4 Kršáková Marie TJ Sokol Vizovice VIZ9191 B 53887 15.00 354
5 Flašarová Kristýna KOB Český Krumlov KCK9054 B 49617 20.00 355
6 Polzerová Lenka Lokomotiva Trutnov LTU9051 A 9894 25.00 356
7 Jelínková Šárka Sportovní klub Praga PGP9153 A 232168 30.00 357
8 Knapová Jana OK Lokomotiva Pardub LPU9053 A 9332 35.00 358
9 Valešová Jana OK Chrastava CHA9152 A 8190 40.00 359
10 Cahlová Blanka TJ Slovan Luhačovice LCE9051 A 52708 45.00 360
11 Lamichová Martina OK 99 Hradec Králové PHK9152 A 9839 50.00 361
12 Janečková Adriana TJ Sokol Čelechovice CEL9161 A 301561 55.00 362
13 Kosová Denisa SOOB Spartak Rychnov SRK9151 A 9471 60.00 363
14 Doškářová Tereza OK Jilemnice JIL9151 A 8494 65.00 364
15 Indráková Adélka SK UP Olomouc UOL9153 A 52454 70.00 365
16 Uhlíková Tereza KOB Baník Sokolov BSO9151 A 232236 75.00 366
17 Hubáčková Pavla TJ Slovan Luhačovice LCE9052 A 52710 80.00 367
18 Klusáčková Zuzana SK Žabovřesky Brno ZBM9155 A 116 85.00 368
19 Procházková Monika KOB Baník Sokolov BSO9150 A 301408 90.00 369
20 Šulerová Pavlína SK Žabovřesky Brno ZBM9152 A 232355 95.00 370
21 Hadačová Tereza POBO - přátelé OB Op AOP9051 A 8798 100.00 371
22 Valachová Martina OK Lokomotiva Pardub LPU9054 A 410785 105.00 372
23 Čermáková Kristýna Sportovní klub Praga PGP9154 A 53007 110.00 373
24 Müllerová Věra SOOB Spartak Rychnov SRK9053 A 51359 115.00 374
25 Siněňkaja Táňa KOB TRETRA Praha TAP9057 A 416007 120.00 375
26 Kubátová Zuzana OOS TJ Spartak Vrchl VRL9151 A 515421 125.00 376
27 Panochová Anna SK Kamenice KAM9153 A 232420 130.00 377
28 Mechlová Lenka OK Jilemnice JIL9051 A 515425 135.00 378
29 Chmelařová Michaela TJ Slavia Hradec Krá SHK9151 A 995830 140.00 379
30 Jiříková Dana KOB TRETRA Praha TAP9055 A 416004 145.00 380
31 Šmidrkalová Monika SK lyžování a OB Nov NPA9051 A 9711 150.00 381
32 Slavíková Lucie Sportovní klub Praga PGP9150 A 301700 155.00 382
33 Beranová Barbora KOB Baník Sokolov BSO9152 A 232238 160.00 383
34 Šperlíková Eva SK při gymnáziu OOB VRB9151 A 416150 165.00 384
35 Březinová Marie SK Severka Šumperk SSU9191 A 52541 170.00 385
36 Svobodná Madla Oddíl OB Kotlářka DKP9154 A 301368 175.00 386
37 Mervartová Kristýna TJ Slavia Hradec Krá SHK9155 A 9435 180.00 387
38 Jakobová Adélka SK UP Olomouc UOL9052 A 52507 185.00 388
39 Boudová Zuzana OK Jihlava SJI9055 A 301266 190.00 389
40 Čermáková Magdalena SK UP Olomouc UOL9155 A 361921 195.00 390
41 Seifertová Magda Oddíl OB Kotlářka DKP9155 A 219291 200.00 391
42 Mezníková Lucie TJ Lokomotiva Beroun LBE9150 A 515151 205.00 392
43 Beranová Jana KOB Baník Sokolov BSO9153 A 232239 210.00 393
Startovka kategorie: D18B 5.6km 200m 11k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Jablonovská Lenka SK Žabovřesky Brno ZBM9063 C 416749 34.00
2 Vakant 39.00
3 Rusá Šárka SK Kamenice KAM9157 B 331162 44.00
4 Fialová Zuzana OOB Třebíč TTR9051 B 232497 49.00
5 Zamazalová Kateřina KOB TRETRA Praha TAP9053 B 416010 54.00
6 Vakant 59.00
7 Nováková Kateřina Sportovní klub Praga PGP9152 B 246828 64.00
8 Tihonová Hana KOB TRETRA Praha TAP9052 B 232158 69.00
9 Matějková Zuzana SK Kamenice KAM9156 B 307363 74.00
10 Tučková Sabina Sportovní klub Praga PGP9052 B 361949 79.00
11 Macková Lucia SK Kamenice KAM9151 B 416131 84.00
12 Kršáková Veronika TJ Sokol Vizovice VIZ9090 B 53889 89.00
13 Říčařová Žaneta SOOB Spartak Rychnov SRK9152 B 9804 94.00
Startovka kategorie: D20A 7.0km 250m 15k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 14.00 450
2 Vakant 19.00 451
3 Vakant 24.00 452
4 Vakant 29.00 453
5 Teplá Tereza TJ Slavia Hradec Krá SHK8851 A 9186 34.00 454
6 Papežová Anna OOB TJ Turnov TUR8951 A 51819 39.00 455
7 Veličková Monika SK při gymnáziu OOB VRB8951 A 232123 44.00 456
8 Kuncová Eliška SK Severka Šumperk SSU8951 A 7877 49.00 457
9 Vozdová Klára Magnus Orienteering ASU8964 A 515189 54.00 458
10 Karochová Simona Oddíl OB Kotlářka DKP8853 E 51787 59.00 459
11 Mádlová Věra TJ Slavia Hradec Krá SHK8951 A 995814 64.00 460
12 Poklopová Lenka SK UP Olomouc UOL8951 A 52452 69.00 461
13 Klečková Lucie SKOB Baník Havířov HAV8852 A 52934 74.00 462
14 Soukupová Lucie Sportcentrum Jičín SJC8951 A 9989 79.00 463
15 Svobodová Barbora TJ Tatran Jablonec n TJN8952 A 7719 84.00 464
16 Bochenková Ivana Oddíl OB Kotlářka DKP8950 A 515171 89.00 465
17 Kabáthová Eva SK Žabovřesky Brno ZBM8966 E 49376 94.00 466
18 Hlavová Jindra KOB Konice KON8989 A 8899 99.00 467
19 Petrželová Tereza TJ Slavia Hradec Krá SHK8952 A 515140 104.00 468
20 Hlavová Hana KOB Konice KON8888 R 515450 109.00 469
21 Svobodná Šárka Oddíl OB Kotlářka DKP8850 E 51796 114.00 470
22 Staňková Štěpánka SK Severka Šumperk SSU8992 A 301146 119.00 471
23 Sehnalová Tereza OOB TJ Turnov TUR8852 A 51825 124.00 472
24 Štěpánská Adéla SK Žabovřesky Brno ZBM8870 A 52064 129.00 473
25 Procházková Michaela OK Lokomotiva Pardub LPU8960 A 515036 134.00 474
26 Doležalová Monika Oddíl OB Kotlářka DKP8857 E 232409 139.00 475
27 Machútová Lucie OK 99 Hradec Králové PHK8851 R 9415 144.00 476
28 Hvorecká Eva SK při gymnáziu OOB VRB8953 A 301211 149.00 477
29 Šediváková Helena OK Lokomotiva Pardub LPU8857 A 253357 154.00 478
30 Weissová Lucie OK Sparta Praha SCP8952 A 52941 159.00 479
31 Kafková Tereza OK Jihlava SJI8956 A 52335 164.00 480
32 Slavíková Renata KOB Baník Sokolov BSO8950 A 8691 169.00 481
Startovka kategorie: D20B 5.2km 150m 11k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 4.00
2 Hendrychová Zuzana OK 99 Hradec Králové PHK8954 B 416329 10.00
3 Wurzelová Hana SK OS Nové Město n. OSN8972 B 52144 16.00
4 Vakant 22.00
5 Přecechtělová Tereza Oddíl OB Kotlářka DKP8951 B 8564 28.00
6 Čepová Daniela OK 99 Hradec Králové PHK8951 C 9375 34.00
7 Vakant 40.00
8 Viková Vendula OK Jilemnice JIL8951 B 8889 46.00
9 Štursová Michaela SK Chrast CHT8852 C 416226 52.00
10 Kavková Radana OK Sparta Praha SCP8950 B 301144 58.00
Startovka kategorie: D21A 8.0km 265m 18k Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Kašparová Šárka SK Jamnice JAM7253 C 52295 4.00 R: 90
2 Tichovská Hana Sportovní klub Praga PGP6652 R 51676 7.00 R: 36
3 Krčálová Veronika OK Lokomotiva Pardub LPU8557 R 515167 10.00 R: 26
4 Bernášková Petra TJ Stadion Nový Bor STB8297 C 49987 13.00 R: 148
5 Svobodová Jana SKOB Sig-Mat Mladá B SMB8753 C 7721 16.00 R: 138
6 Blechová Lenka SK Chrast CHT8053 C 515504 19.00 R: 78
7 Nešporová Barbora SKOB Zlín TZL7652 C 218979 22.00 R: 196
8 Hlubučková Dominika OK Chrastava CHA7750 C 5177 25.00 R: 108
9 Hrobařová Lenka SOOB Spartak Rychnov SRK7751 C 9482 28.00 R: 52
10 Chumová Jana OOB Slavia Praha SLP7451 C 51354 31.00 R: 162
11 Krafková Ita OK Jiskra Nový Bor BOR8156 C 8532 34.00 R: 72
12 Klíchová Jana SK Severka Šumperk SSU8151 C 9480 37.00 R: 157
13 Ratkovská Lenka OOB Třebíč TTR8551 C 515158 40.00 R: 168
14 Fukátková Pavla OK Lokomotiva Pardub LPU8552 C 9212 43.00 R: 61
15 Juračková Kateřina SK Chrast CHT8353 C 9236 46.00 R: 189
16 Jindřišková Martina SK Žabovřesky Brno ZBM8556 C 53111 49.00 R: 119
17 Krejčíková Barbora SKOB Zlín TZL8551 C 52209 52.00 R: 55
18 Kopáčková Iva SK Chrast CHT8851 C 52315 55.00 R: 172
19 Rančáková Barbora OOB TJ Turnov TUR8151 C 301189 58.00 R: 174
20 Hradecká Petra OK Doksy DOK6850 C 7768 61.00 R: 68
21 Juračková Jana OK Lokomotiva Pardub LPU8653 C 9235 64.00 R: 47
22 Gregorová Kamila SK OB Chotěboř CTB8151 C 51138 67.00 R: 113
23 Šponarová Lenka Oddíl OB TJ Sokol Ža ZAM8451 C 9285 70.00 R: 79
24 Borovičková Lenka VŠTJ Stavební fakult FSP7350 C 995809 73.00 R: 169
25 Kunová Dagmar VŠTJ Ekonom Praha EKP6550 C 51594 76.00 R: 173
26 Otrusinová Jana SKOB Zlín TZL8658 C 52339 79.00 R: 163
27 Novotná Petra OK 99 Hradec Králové PHK6651 R 4146 82.00 R: 30
28 Janatová Lucie Oddíl OB Kotlářka DKP8154 R 9785 85.00 R: 35
29 Zelená Lenka Sportovní klub Praga PGP8254 C 51707 88.00 R: 137
30 Smutná Pavla Oddíl OB Vamberk VAM8651 C 9674 91.00 R: 98
31 Bochenková Martina Oddíl OB Kotlářka DKP8758 A 51291 94.00 R: 121
32 Dulovcová Marie TJ Sokol Křemže KRE7051 C 51411 97.00 R: 123
33 Blažková Hana VSK Slavia TU Libere VLI7980 C 53313 100.00 R: 88
34 Masopustová Eliška Sportovní klub Praga PGP8656 C 49844 103.00 R: 150
35 Petrová Daniela OK Lokomotiva Pardub LPU8454 C 9339 106.00 R: 80
36 Kašková Barbora OK Chrastava CHA8050 C 4212 109.00 R: 76
37 Matějová Kateřina VSK Slavia TU Libere VLI8054 C 336783 112.00 R: 73
38 Tvarůžková Petra SK Žabovřesky Brno ZBM8459 C 51765 115.00 R: 39
39 Hostomská Jitka Sportovní klub Praga PGP8056 C 515056 118.00 R: 97
40 Jedličková Radka TJ Stadion Nový Bor STB8199 C 336701 121.00 R: 75
41 Pokorná Magdalena Sportovní klub Praga PGP7562 C 51638 124.00 R: 96
42 Horčičková Eva SK UP Olomouc UOL7051 R 52472 127.00 R: 23
43 Kožinová Jana Sportovní klub Praga PGP6651 C 502089 130.00 R: 53
44 Zurynková Jana VŠTJ Ekonom Praha EKP7053 C 515496 133.00 R: 58
45 Peterová Věra KOB Dobruška DOB8751 C 7248 136.00 R: 184
46 Plochová Dominika Oddíl OB Kotlářka DKP8651 C 51798 139.00 R: 91
47 Bernátková Markéta VSK Přírodověda - or PVP7751 C 416325 142.00 R: 188
48 Fučíková Hana VSK MZLU Brno VBM7751 C 8008 145.00 R: 122
49 Škorpilová Jana USK Praha VSP7455 C 211303 148.00 R: 95
50 Mrštíková Květa OK Lokomotiva Pardub LPU8753 R 301629 151.00 R: 99
51 Kutlvašrová Vlaďka OOS TJ Spartak Vrchl VRL7752 C 51599 154.00 R: 66
52 Jiráčková Jana SK Žabovřesky Brno ZBM8661 C 52364 157.00 R: 186
53 Vlažná Lucie TJ Slovan Luhačovice LCE8762 C 52675 160.00 R: 116
54 Škodová Petra OK Lokomotiva Pardub LPU8359 R 52328 163.00 R: 54
55 Kynčlová Martina OK Jilemnice JIL8651 R 9088 166.00 R: 59
56 Palátová Petra SK Žabovřesky Brno ZBM8658 C 52330 169.00 R: 62
57 Svobodová Jitka OOB TJ Sokol Dobřich DCE7450 C 53598 172.00 R: 87
58 Kuncová Jana SOOB Spartak Rychnov SRK7553 E 9499 175.00 R: 18
59 Staňková Věra SKOB Zlín TZL8181 C 53339 178.00 R: 131
60 Bukovacová Alena SK Žabovřesky Brno ZBM7454 C 232008 181.00 R: 103
61 Fialová Pavla TJ Kašperské Hory KSH7753 R 51619 184.00 R: 369
Startovka kategorie: D21B 6.9km 235m 13k Ranking:0.0000 * 1.00
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Městková Kateřina USK Praha VSP7650 C 51746 3.00
2 Tauchmanová Ivana SK lyžování a OB Nov NPA7852 C 9697 6.00 R: 146
3 Hanáková Zuzana SKOB STAVIMAT Slaný SLA8151 C 301622 9.00 R: 566
4 Hůlková Marie TJ Start Náchod SNA8255 C 9605 12.00 R: 164
5 Ptáčková Kateřina Sportovní klub Praga PGP7350 C 51555 15.00 R: 530
6 Doležalová Lenka TJ Slavia Hradec Krá SHK8256 C 9148 18.00 R: 165
7 Brumková Tereza Klub OB Kladno DKL8150 C 52228 21.00 R: 194
8 Ondráčková Veronika VŠTJ Ekonom Praha EKP7850 C 51595 24.00 R: 200
9 Šmídová Kateřina SK Chrast CHT8451 C 232877 27.00 R: 407
10 Štěpánová Dita KOB Dobruška DOB7956 C 7226 30.00 R: 77
11 Weinerová Adéla TJ Slavia Hradec Krá SHK8253 C 9146 33.00 R: 377
12 Nosálová Eliška SKOB STAVIMAT Slaný SLA8250 C 995791 36.00 R: 248
13 Píchalová Růžena USK Praha VSP8850 B 52278 39.00 R: 228
14 Rambousková Kateřina KOB Baník Sokolov BSO8151 C 7874 42.00 R: 180
15 Rydlová Jana TJ Sokol Vizovice VIZ7752 C 426333 45.00 R: 453
16 Koppová Ingrid OOB Slavia Praha SLP7960 C 52166 48.00 R: 306
17 Baranová Mária SK Žabovřesky Brno ZBM7751 C 406999 51.00 R: 380
18 Gorčicová Barbora OK Chrastava CHA8850 C 4126 54.00 R: 259
19 Adámková Tereza SK Žabovřesky Brno ZBM8691 C 52611 57.00 R: 268
20 Cabrnochová Eva Klub OB Kladno DKL8450 C 515029 60.00 R: 267
21 Kodysová Eva TJ Růžená RUZ8151 C 51923 63.00 R: 321
22 Matušová Petra Sportcentrum Jičín SJC8755 C 9938 66.00 R: 291
23 Samková Renáta OK 99 Hradec Králové PHK7456 C 9431 69.00 R: 151
24 Rožková Petra VŠSK MFF UK Praha MFP7551 C 301608 72.00 R: 279
25 Žemlová Eva OK Sparta Praha SCP7550 C 52118 75.00 R: 577
26 Vakant 78.00
27 Sládková Ivana Sokol Tehov TEH8451 C 51397 81.00 R: 346
28 Kučerková Romana TJ Stadion Nový Bor STB8196 C 49983 84.00 R: 249
29 Gazdačková Michala TJ Slavia Hradec Krá SHK8653 C 9172 87.00 R: 358
30 Králová Michaela SK OB Chotěboř CTB7959 C 52139 90.00 R: 117
31 Gabrovská Lucie KOB TRETRA Praha TAP8854 C 232189 93.00 R: 246
32 Sikorová Miroslava TJ Sokol Vizovice VIZ7658 C 253155 96.00 R: 290
33 Višňová Michaela VSK VŠB-TU Ostrava VOV8456 C 52533 99.00 R: 231
34 Sůvová Barbora OK Lokomotiva Pardub LPU8751 C 9309 102.00 R: 253
35 Gregorová Lenka SK OB Chotěboř CTB8351 C 51838 105.00 R: 176
36 Novotná Kateřina OK 99 Hradec Králové PHK8252 C 51607 108.00 R: 60
37 Chloupková Radka OOB Slavia Praha SLP8451 C 51617 111.00 R: 342
38 Kučerová Lada TJ Lokomotiva Beroun LBE7450 C 331238 114.00 R: 213
39 Teringlová Martina OK Sparta Praha SCP7851 C 52113 117.00 R: 439
40 Šišková Vladimíra SK Žabovřesky Brno ZBM8456 C 52461 120.00 R: 255
41 Melounková Lucie OK 99 Hradec Králové PHK8054 C 9416 123.00 R: 81
42 Havlíčková Vendula Oddíl OB Kotlářka DKP8350 C 51759 126.00 R: 233
43 Znamenáčková Helena KOB TRETRA Praha TAP8153 C 51848 129.00 R: 271
44 Havlíčková Markéta Klub vytrvalostních KSU8494 C 52258 132.00 R: 302
45 Zelená Radka Sportovní klub Praga PGP8751 C 51861 135.00 R: 280
46 Toužilová Martina TJ Slavia Hradec Krá SHK8051 C 9165 138.00 R: 127
47 Langpaulová Anna OK Sparta Praha SCP8257 C 51567 141.00 R: 570
48 Matrasová Vendula SK Chrast CHT8251 C 51982 144.00 R: 265
49 Tomanková Martina SK SKI-OB Šternberk STE7552 C 52294 147.00 R: 219
50 Stulíková Barbora TJ Slavia Hradec Krá SHK8552 C 9161 150.00 R: 126
51 Kadavá Jana OK Chrastava CHA8251 C 4129 153.00 R: 217
52 Fibírová Zuzana VŠTJ Stavební fakult FSP7555 C 515173 156.00 R: 381
53 Richterová Nataša OOB TJ Spartak Adamo ADA7451 C 52715 159.00 R: 205
54 Štěpánková Kateřina KOS TJ Tesla Brno TBM7654 C 53276 162.00 R: 83
Startovka kategorie: D21C 6.1km 250m 12k Ranking:0.0000 * 1.00
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Vojtková Magdalena VŠTJ Stavební fakult FSP7852 C 207837 1.00 R: 378
2 Šustrová Jana SK Zbraslav OOB ZBP7354 C 232261 7.00 R: 274
3 Zemánková Eva SOOB Spartak Rychnov SRK7452 C 9796 13.00 R: 372
4 Holišová Klára OK Sparta Praha SCP8350 C 232884 19.00 R: 606
5 Cincibusová Ivana VŠTJ Stavební fakult FSP6651 C 8668 25.00 R: 289
6 Lušková Kateřina TJ Slavia Hradec Krá SHK8251 C 9136 31.00 R: 477
7 Dvořáková Eva SK OS Nové Město n. OSN7960 C 51979 37.00 R: 284
8 Vakant 43.00
9 Plachá Martina Neregistrovaní XXX 232888 49.00
10 Doležalová Lucie Klub OB Kladno DKL8250 C 236518 55.00
11 Kalivodová Markéta TJ Slovan Luhačovice LCE7852 C 61.00 R: 884
12 Chmelíková Kateřina VSK MZLU Brno VBM8253 C 49675 67.00 R: 438
13 Kalenská Kateřina SK Studenec STH7351 C 410777 73.00 R: 551
14 Hejtmánková Kateřina KOB TRETRA Praha TAP8462 C 53640 79.00 R: 283
