Startovka oddílů 16.5.2008 13:39:20
ČP, ŽA Čeřínek 2008 - krátká trať
===ČSOB-SJI================================================Orienteering Organiser===
Startovka oddílu: ABM - KOB Moira Brno Sobota 17.5.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 Hrobař Štěpán ABM9106 416012 H18A 7.00 303 130,00Kč
2 Mokrý Stanislav ABM9202 53172 H16A 137.00 225 130,00Kč
3 Novotný Ondřej ABM9211 232705 H16A 97.00 205 130,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
390.00 0.00 0.00 0.00 390.00 0.00 -390.00
Startovka oddílu: ABR - A-team NOVO Bruntál Sobota 17.5.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 Kolář Rudolf ABR6301 51881 H45B 177.00 120,00Kč
2 Kolářová Renata ABR9351 995795 D16A 105.00 262 130,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
250.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 -250.00
Startovka oddílu: ADA - OOB TJ Spartak Adamov Sobota 17.5.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 Oujeský Tomáš ADA7433 52597 H21C 154.00 130,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
130.00 0.00 0.00 0.00 130.00 0.00 -130.00
Startovka oddílu: AOP - POBO - přátelé OB Opava Sobota 17.5.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 Sýkora Jiří AOP5401 8863 H50B 79.00 120,00Kč
2 Peřinka Jan AOP6301 410170 H35B 106.00 120,00Kč
3 Hadač Miroslav AOP6501 52663 H21B 144.00 130,00Kč
4 Hadačová Gabriela AOP6751 8810 D40B 70.00 120,00Kč
5 Hadačová Tereza AOP9051 8798 D18A 85.00 393 130,00Kč
6 Peřinka Jan AOP9101 8713 H18A 73.00 337 130,00Kč
7 Sýkora Jan AOP9201 995870 H16A 109.00 211 130,00Kč
8 Hadač Filip AOP9301 8799 H16A 103.00 208 130,00Kč
9 Schuster Marek AOP9303 232136 H16A 95.00 204 130,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1140.00 0.00 0.00 0.00 1140.00 0.00 -1140.00
Startovka oddílu: AOV - TJ Baník - FiZA Ostrava Sobota 17.5.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 Narátil Boris AOV9203 253130 H16A 111.00 212 195,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
195.00 0.00 0.00 0.00 195.00 0.00 -195.00
Startovka oddílu: API - OK Andante Písek Sobota 17.5.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 Funda Jiří API6401 232336 H40B 64.00 120,00Kč
2 Funda Jiří API9301 331523 H16B 134.00 120,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
240.00 0.00 0.00 0.00 240.00 0.00 -240.00
Startovka oddílu: ASU - Magnus Orienteering Sobota 17.5.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 Rajnošková Marie ASU6093 301392 D45B 58.00 120,00Kč
2 Rajnošek Zdeněk ASU6345 52963 H45B 151.00 120,00Kč
3 Aleš David ASU7517 515175 H21C 40.00 130,00Kč
4 Vozdová Klára ASU8964 515189 D20A 91.00 470 130,00Kč
5 Vozda Vojtěch ASU9043 515150 H18A 9.00 304 130,00Kč
6 Hnilica Přemek ASU9141 515191 H18A 29.00 314 130,00Kč
7 Strečko Marek ASU9149 52656 H18A 19.00 309 130,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
890.00 0.00 0.00 0.00 890.00 0.00 -890.00
Startovka oddílu: AUS - Rakousko Sobota 17.5.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 Hones Josef AUS 5483 H50B 89.00 120,00Kč
2 Böhm Eduard AUS 480913 H60B 139.00 70,00Kč
3 Müller Maria AUS 5311 D40B 44.00 120,00Kč
4 Matthias Poell AUS 410669 H21E 29.00 16 195,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
505.00 0.00 0.00 0.00 505.00 0.00 -505.00
Startovka oddílu: BBM - BETA URSUS Orienteering Sobota 17.5.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 Denemarek Oldřich BBM5100 410398 H55B 126.00 120,00Kč
2 Ptáček Pavel BBM6508 53271 H21B 184.00 130,00Kč
3 Kunz Martin BBM7101 52345 H21B 166.00 130,00Kč
4 Kunzová Ivana BBM7155 52346 P 102.00 70,00Kč
5 Fiala Jan BBM7205 515468 H21A 28.00 130,00Kč
6 Kunz Jan BBM9601 416034 H12C 20.00 70,00Kč
7 Peřinka Šimon BBM9700 331797 H12C 36.00 70,00Kč
8 Kunz Jiří BBM9801 416035 H10C 23.00 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
790.00 0.00 0.00 0.00 790.00 0.00 -790.00
Startovka oddílu: BOR - OK Jiskra Nový Bor Sobota 17.5.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 Křtěnský Jaroslav BOR3600 4132 H70B 116.00 70,00Kč
2 Langr Jan BOR3601 8541 H70B 132.00 70,00Kč
3 Mašek Pavel BOR3602 8544 H70B 126.00 70,00Kč
4 Langrová Marie BOR3750 8542 D65B 46.00 70,00Kč
5 Beránek Miroslav BOR3900 4131 H65B 80.00 70,00Kč
6 Dikoš Pavel BOR6003 50000 H45B 163.00 120,00Kč
7 Šípová Soňa BOR6150 232182 D45B 28.00 120,00Kč
8 Krejčí Jaroslav BOR6302 8512 H45B 125.00 120,00Kč
9 Pavlovec Petr BOR6303 219203 H45B 147.00 120,00Kč
10 Mareš Martin BOR6501 8487 H21A 68.00 130,00Kč
11 Karvánek Petr BOR6600 8485 H40B 50.00 120,00Kč
12 Klusáček Radim BOR7710 8516 H21C 112.00 130,00Kč
13 Vobr Marek BOR7801 8529 H21A 8.00 130,00Kč
14 Kolařík Tomáš BOR7809 302816 H21E 67.00 37 130,00Kč
15 Krafková Ita BOR8156 8532 D21A 80.00 130,00Kč
16 Lepšík Petr BOR8202 8508 H21C 52.00 130,00Kč
17 Šípová Jana BOR8353 8476 D21C 15.00 130,00Kč
18 Stránský Michal BOR8900 52901 H21C 70.00 130,00Kč
19 Bogar František BOR8904 8473 H20B 20.00 120,00Kč
20 Čech Ladislav BOR9000 8470 H18A 51.00 325 130,00Kč
21 Karvánek Matouš BOR9006 52902 H18B 101.00 120,00Kč
22 Kořínek Tomáš BOR9007 7761 H18A 45.00 322 130,00Kč
23 Hradecká Lucie BOR9253 7764 D16B 40.00 120,00Kč
24 Krejčí Jaroslav ml. BOR9300 8454 H16A 131.00 222 130,00Kč
25 Šákr Vít BOR9301 8458 H16B 106.00 120,00Kč
26 Lomič Šimon BOR9303 8456 H16B 140.00 120,00Kč
27 Lepšík Jan ml. BOR9500 4366 H14B 49.00 70,00Kč
28 Pavlovec Jan BOR9503 4371 H14B 85.00 70,00Kč
29 Gotvaldová Dominika BOR9551 4386 D14B 43.00 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
3190.00 0.00 0.00 0.00 3190.00 0.00 -3190.00
Startovka oddílu: BOV - TJ Baník Ostrava OKD Sobota 17.5.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 Stará Pavla BOV4251 9576 D60B 10.00 70,00Kč
2 Starý Břetislav BOV4402 9577 H60B 161.00 70,00Kč
3 Sikora Miroslav BOV4802 52171 H60B 149.00 70,00Kč
4 Sikorová Marie BOV4852 52178 D60B 20.00 70,00Kč
5 Grygarová Alena BOV5251 52172 D55B 96.00 120,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
400.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 -400.00
Startovka oddílu: BSO - KOB Baník Sokolov Sobota 17.5.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 Rambousek Karel BSO7907 7872 H21E 91.00 50 130,00Kč
2 Naporowská Marie BSO7950 301417 D21C 27.00 130,00Kč
3 Rambousková Kateřina BSO8151 7874 D21B 114.00 130,00Kč
4 Slavíková Renata BSO8950 8691 D20A 71.00 460 130,00Kč
5 Kovář Tomáš BSO9101 301405 H18A 47.00 323 130,00Kč
6 Švirák Ondřej BSO9102 301422 H18A 33.00 316 130,00Kč
7 Procházková Monika BSO9150 301408 D18A 65.00 383 130,00Kč
8 Uhlíková Tereza BSO9151 232236 D18A 45.00 373 130,00Kč
9 Beranová Barbora BSO9152 232238 D18A 35.00 368 130,00Kč
10 Beranová Jana BSO9153 232239 D18A 31.00 366 130,00Kč
11 Brožová Eliška BSO9250 232237 D16A 127.00 273 130,00Kč
12 Mašek Ondřej BSO9501 301430 H14B 41.00 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1500.00 0.00 0.00 0.00 1500.00 0.00 -1500.00
Startovka oddílu: CEL - TJ Sokol Čelechovice na Hané Sobota 17.5.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 Janečková Adriana CEL9161 301561 D18A 21.00 361 130,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
130.00 0.00 0.00 0.00 130.00 0.00 -130.00
Startovka oddílu: CST - TJ ČZ Strakonice Sobota 17.5.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 Pich Josef CST4002 416332 H65B 78.00 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
70.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 -70.00
Startovka oddílu: CTB - SK OB Chotěboř Sobota 17.5.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 Voborník Petr CTB6601 51836 H40B 62.00 120,00Kč
2 Žanda Jan CTB6701 339554 H40B 58.00 120,00Kč
3 Voborníková Eva CTB6851 51837 D35B 52.00 120,00Kč
4 Šťastná Alena CTB7351 51829 D35B 12.00 120,00Kč
5 Gregor Martin CTB7701 51663 H21B 74.00 130,00Kč
6 Král Aleš CTB7801 51835 H21B 140.00 130,00Kč
7 Šťastný Karel CTB7901 51830 H21B 70.00 130,00Kč
8 Hübner Jan CTB7902 51833 H21B 18.00 130,00Kč
9 Králová Michaela CTB7959 52139 D21A 18.00 130,00Kč
10 Gregorová Kamila CTB8151 51138 D21A 36.00 130,00Kč
11 Gregorová Lenka CTB8351 51838 D21A 98.00 130,00Kč
12 Hájek Jakub CTB8701 51828 H21B 176.00 130,00Kč
13 Hájek Štěpán CTB8901 4681 H20B 22.00 120,00Kč
14 Žanda Matěj CTB9201 53137 H16B 148.00 120,00Kč
15 Voborníková Alena CTB9451 4536 D14B 39.00 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1830.00 0.00 0.00 0.00 1830.00 0.00 -1830.00
Startovka oddílu: DCE - OOB TJ Sokol Dobřichovice Sobota 17.5.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 Rusá Vendula DCE0150 232737 D10C 67.00 70,00Kč
2 Cupák Miloslav DCE2200 51974 H75B 150.00 70,00Kč
3 Jaroš Vladimír DCE5400 51973 H45B 203.00 120,00Kč
4 Procházka Antonín DCE5500 51965 H45B 173.00 120,00Kč
5 Mrázová Pavla DCE5550 7868 D40B 52.00 120,00Kč
6 Štrossová Jiřina DCE5650 7870 D45B 52.00 120,00Kč
7 Rusý Pavel DCE6400 232129 H21C 46.00 130,00Kč
8 Mrázová Pavla DCE9350 301313 D16B 54.00 120,00Kč
9 Rusá Zuzana DCE9351 416159 D16B 18.00 120,00Kč
10 Rusá Pavla DCE9450 416316 D14B 51.00 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1060.00 0.00 0.00 0.00 1060.00 0.00 -1060.00
Startovka oddílu: DKL - Klub OB Kladno Sobota 17.5.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 Cabrnoch Jiří DKL5400 416324 H50B 19.00 120,00Kč
2 Cabrnochová Hana DKL5550 53520 D50B 109.00 120,00Kč
3 Doležal Pavel DKL7700 236499 H21C 128.00 130,00Kč
4 Šebor Jiří DKL8100 232881 P P 116.00 70,00Kč
5 Brumková Tereza DKL8150 52228 D21B 56.00 130,00Kč
6 Doležalová Lucie DKL8250 236518 D21C 11.00 130,00Kč
7 Cabrnochová Eva DKL8450 515029 D21B 60.00 130,00Kč
8 Cabrnoch Jan DKL8601 53577 H21C 96.00 130,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
960.00 40.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 -1000.00
Půjčeno čipů:1
Startovka oddílu: DKP - Oddíl OB Kotlářka Sobota 17.5.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 Ďurčat Jozef DKP3800 51763 H70B 114.00 70,00Kč
2 Procházka Zdenko DKP4300 51800 H65B 76.00 70,00Kč
3 Stehno Pavel DKP4900 51760 H55B 128.00 120,00Kč
4 Stehnová Hana DKP5150 51799 D55B 106.00 120,00Kč
5 Mrázková Ivana DKP5650 51795 D50B 141.00 120,00Kč
6 Dlouhý Jiří DKP5700 8643 H50B 37.00 120,00Kč
7 Svobodný Petr DKP5800 49871 H45B 111.00 120,00Kč
8 Betlach Miroslav DKP6300 49818 H45B 159.00 120,00Kč
9 Klaška Pavel DKP6500 8650 H40B 76.00 120,00Kč
10 Seifert Jan DKP6501 219293 H40B 54.00 120,00Kč
11 Illner Jakub DKP6601 515448 H35B 144.00 120,00Kč
12 Klašková Kateřina DKP6750 49806 D40B 90.00 120,00Kč
13 Šňupárek Ondřej DKP6900 301348 H35B 104.00 120,00Kč
14 Procházka Zdenek DKP7800 51801 H21B 122.00 130,00Kč
15 Mrázek Jiří DKP7911 51797 H21A 48.00 130,00Kč
16 Hošek Václav DKP8000 51786 H21B 48.00 195,00Kč
17 Duda František DKP8107 51758 H21B 174.00 130,00Kč
18 Janatová Lucie DKP8154 9785 D21A 30.00 130,00Kč
19 Procházka Tomáš DKP8200 51803 H21A 24.00 130,00Kč
20 Procházka Jan DKP8201 51802 H21A 44.00 130,00Kč
21 Janeček Oldřich DKP8211 515015 H21A 14.00 130,00Kč
22 Žaloudek Petr DKP8304 51783 H21A 2.00 130,00Kč
23 Janata Martin DKP8306 8277 H21E 19.00 11 130,00Kč
24 Havlíčková Vendula DKP8350 51759 D21B 108.00 130,00Kč
25 Kovářová Kristýna DKP8450 51755 D21E 33.00 118 130,00Kč
26 Dlouhý Petr DKP8509 49822 H21C 116.00 195,00Kč
27 Vlach Martin DKP8605 51807 H21B 128.00 130,00Kč
28 Plochová Dominika DKP8651 51798 D21A 62.00 130,00Kč
29 Dlouhá Marie DKP8756 49815 D21A 94.00 130,00Kč
30 Bochenková Martina DKP8758 51291 D21A 74.00 130,00Kč
31 Svobodná Šárka DKP8850 51796 D20A 117.00 483 130,00Kč
32 Karochová Simona DKP8853 51787 D20A 111.00 480 130,00Kč
33 Doležalová Monika DKP8857 232409 D20A 77.00 463 130,00Kč
34 Bochenková Ivana DKP8950 515171 D20A 85.00 467 130,00Kč
35 Přecechtělová Tereza DKP8951 8564 D20B 87.00 120,00Kč
36 Stránský Vojtěch DKP9005 301385 H18A 79.00 340 130,00Kč
37 Tkadlec Josef DKP9007 53561 H18B 107.00 120,00Kč
38 Svobodná Madla DKP9154 301368 D18A 51.00 376 130,00Kč
39 Seifertová Magda DKP9155 219291 D18A 73.00 387 130,00Kč
40 Klaška Pavel DKP9301 416113 H16B 90.00 120,00Kč
41 Svobodná Tereza DKP9350 301369 D16A 137.00 278 130,00Kč
42 Dlouhá Hana DKP9450 8645 D14B 89.00 70,00Kč
43 Šňupárek Václav DKP9500 9881 H14B 61.00 70,00Kč
44 Illner Vojtěch DKP9600 515498 H14B 17.00 70,00Kč
45 Šňupárková Anna DKP9652 515071 D14B 81.00 70,00Kč
46 Nováková Tereza DKP9751 336727 D14B 41.00 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
5550.00 0.00 0.00 0.00 5550.00 0.00 -5550.00
Startovka oddílu: DLT - KrOB Rozmarýn Litoměřice Sobota 17.5.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 Babický Tomáš DLT5001 8890 H55B 132.00 120,00Kč
2 Nedvídková Jitka DLT5151 5991 D55B 102.00 120,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
240.00 0.00 0.00 0.00 240.00 0.00 -240.00
Startovka oddílu: DOB - KOB Dobruška Sobota 17.5.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 Kolek Petr DOB7501 53775 H21B 156.00 130,00Kč
2 Leštínský Tomáš DOB7801 7245 H21B 42.00 130,00Kč
3 Štěpánová Dita DOB7956 7226 D21A 26.00 130,00Kč
4 Janda Martin DOB8002 7231 H21B 20.00 130,00Kč
5 Khýn Vítězslav DOB8304 7210 H21B 76.00 130,00Kč
6 Labašová Katarína DOB8351 51338 D21E 49.00 126 130,00Kč
7 Peterová Věra DOB8751 7248 D21A 68.00 130,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
910.00 0.00 0.00 0.00 910.00 0.00 -910.00
Startovka oddílu: DOK - OK Doksy Sobota 17.5.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 Rančák Josef DOK5000 7751 H55B 154.00 120,00Kč
2 Novák Tom DOK5500 7755 H50B 21.00 120,00Kč
3 Nováková Pavla DOK5950 7759 D45B 18.00 120,00Kč
4 Hradecký Jaroslav DOK6300 7763 H45B 179.00 120,00Kč
5 Hradecká Petra DOK6850 7768 D21A 116.00 130,00Kč
6 Novák Daniel DOK8700 7767 H21B 32.00 130,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
740.00 0.00 0.00 0.00 740.00 0.00 -740.00
Startovka oddílu: EKP - VŠTJ Ekonom Praha Sobota 17.5.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 Šedivý Jiří EKP5500 51605 H50B 59.00 120,00Kč
2 Bochenek Milan EKP5601 51581 H50B 43.00 180,00Kč
3 Fantová Libuše EKP5650 51583 D40B 22.00 120,00Kč
4 Šedivá Mirka EKP5750 51604 D45B 60.00 120,00Kč
5 Fanta Miroslav EKP5800 51147 H50B 51.00 120,00Kč
6 Bochenková Jana EKP6150 232174 D40B 36.00 180,00Kč
7 Pecková Ivana EKP6252 51601 D40B 86.00 120,00Kč
8 Koucký Roman EKP6301 515195 H21C 42.00 130,00Kč
9 Kunová Dagmar EKP6550 51594 D21A 22.00 130,00Kč
10 Janeček Jura EKP6701 51587 H21B 154.00 130,00Kč
11 Pecka Jan EKP6800 51600 H35B 124.00 120,00Kč
12 Zurynková Jana EKP7053 515496 D21A 52.00 130,00Kč
13 Lebeda Dušan EKP7301 51596 H21B 130.00 130,00Kč
14 Ondráček Radim EKP7414 52852 H21A 70.00 130,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1860.00 0.00 0.00 0.00 1860.00 0.00 -1860.00
Startovka oddílu: FJI - SK Free Jihlava Sobota 17.5.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 Ladislav Blecha FJI5106 51989 H55B 148.00 180,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
180.00 0.00 0.00 0.00 180.00 0.00 -180.00
Startovka oddílu: FSP - VŠTJ Stavební fakulta Praha Sobota 17.5.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 Vondra Jaroslav FSP3300 51865 H75B 142.00 70,00Kč
2 Čadil Jan FSP4300 53267 H65B 68.00 70,00Kč
3 Wald František FSP5300 49606 H55B 138.00 120,00Kč
4 Šváb Jan FSP5801 207811 H50B 49.00 120,00Kč
5 Borovička Milan FSP6104 515097 H21B 138.00 130,00Kč
6 Šimek Tomáš FSP6304 8859 H21B 110.00 130,00Kč
7 Cincibus Pavel FSP6605 8669 H21C 144.00 130,00Kč
8 Cincibusová Ivana FSP6651 8668 D21C 51.00 130,00Kč
9 Žáček Martin FSP6803 207810 H21B 162.00 130,00Kč
10 Borovičková Lenka FSP7350 995809 D21A 82.00 130,00Kč
11 Kurfürst Pavel FSP7400 207827 H21B 22.00 130,00Kč
12 Brádler Jan FSP7500 410353 H21C 124.00 130,00Kč
13 Skripnik Ondřej FSP7502 232128 H21C 156.00 130,00Kč
14 Fibírová Zuzana FSP7555 515173 D21B 40.00 130,00Kč
15 Vondra Jiří FSP7600 51864 H21B 34.00 130,00Kč
16 Nitsch Karel FSP7611 8914 H21B 134.00 130,00Kč
17 Hrouda Martin FSP7612 232957 H21C 104.00 130,00Kč
18 Princl Pavel FSP7800 51611 H21A 26.00 130,00Kč
19 Vojtková Magdalena FSP7852 207837 D21C 37.00 130,00Kč
20 Čech Jan FSP7900 416195 H21B 80.00 130,00Kč
21 Fibír Tomáš FSP7901 515067 H21A 138.00 130,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
2590.00 0.00 0.00 0.00 2590.00 0.00 -2590.00
Startovka oddílu: GER - Německo Sobota 17.5.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 Manfred Hickethier GER 2305 H55B 140.00 180,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
180.00 0.00 0.00 0.00 180.00 0.00 -180.00
Startovka oddílu: HAV - SKOB Baník Havířov Sobota 17.5.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 Korčák Marián HAV6508 232612 P 114.00 70,00Kč
2 Klečková Lucie HAV8852 52934 D20A 89.00 469 130,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 -200.00
Startovka oddílu: HCE - TJ Sokol Hostivice Sobota 17.5.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 Kettner Lukáš HCE9400 51288 H14B 23.00 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
70.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 -70.00
Startovka oddílu: CHA - OK Chrastava Sobota 17.5.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 Horáčková Stanislava CHA4950 4100 D55B 100.00 120,00Kč
2 Švancar Martin CHA7000 8178 H35B 138.00 120,00Kč
3 Hlubučková Dominika CHA7750 5177 D21A 118.00 130,00Kč
4 Kadavý Petr CHA7800 8188 H21B 148.00 130,00Kč
5 Kašková Kateřina CHA7850 5176 D21E 59.00 131 130,00Kč
6 Kašková Barbora CHA8050 4212 D21A 6.00 130,00Kč
7 Kadavá Jana CHA8251 4129 D21B 46.00 130,00Kč
8 Ježek Lukáš CHA8604 51534 H21B 64.00 130,00Kč
9 Vajc Jan CHA8605 8247 H21B 152.00 130,00Kč
10 Prchalová Ivana CHA8754 416287 D21E 9.00 105 130,00Kč
11 Gorčicová Barbora CHA8850 4126 D21B 116.00 130,00Kč
12 Valešová Jana CHA9152 8190 D18A 77.00 389 130,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1540.00 0.00 0.00 0.00 1540.00 0.00 -1540.00
Startovka oddílu: CHC - KOB Choceň Sobota 17.5.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 Švadlena Jiří CHC4601 9554 H60B 111.00 70,00Kč
2 Švadlenová Ivana CHC7151 9556 D35B 62.00 120,00Kč
3 Švadlena Pavel CHC7502 9555 H21B 10.00 130,00Kč
4 Pátek Michal CHC8603 9558 H21B 102.00 130,00Kč
5 Křivda Martin CHC9501 9570 H14B 63.00 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
520.00 0.00 0.00 0.00 520.00 0.00 -520.00
Startovka oddílu: CHN - Čína Sobota 17.5.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 Songyang CHN 47888 H21E 77.00 42 195,00Kč
2 Liang Fangyong CHN 47806 H21E 35.00 19 195,00Kč
3 Li Guilong CHN 47891 H21E 103.00 56 195,00Kč
4 Wu Yongwen CHN 48688 H21E 21.00 12 195,00Kč
5 Pan Rui CHN 48675 H21E 3.00 2 195,00Kč
6 Cao Bin CHN 48295 H21E 31.00 17 195,00Kč
7 Hao Shuangyan CHN 48251 D21E 77.00 140 195,00Kč
8 Dai Wei CHN 48262 D21E 65.00 134 195,00Kč
9 Zhu Mingyue CHN 48267 D21E 19.00 110 195,00Kč
10 Li Fei CHN 48191 D21E 13.00 107 195,00Kč
11 Li Ji CHN 48630 D21E 55.00 129 195,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
2145.00 0.00 0.00 0.00 2145.00 0.00 -2145.00
Startovka oddílu: CHT - SK Chrast Sobota 17.5.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 Starka František CHT4801 51949 H60B 119.00 70,00Kč
2 Vítek Josef CHT4802 51948 H60B 145.00 70,00Kč
3 Matras Jaroslav CHT5301 51953 H55B 178.00 120,00Kč
4 Štefec Jaroslav CHT5801 52327 H50B 81.00 120,00Kč
5 Kopáček Miroslav CHT6049 51899 H45B 127.00 120,00Kč
6 Sudre Frédéric CHT6701 52274 H21C 108.00 130,00Kč
7 Švecová Iva CHT7151 53167 D35B 48.00 120,00Kč
8 Švec Jiří CHT7201 53151 H21C 148.00 130,00Kč
9 Vítek Pavel CHT7501 51999 H21C 62.00 130,00Kč
10 Matras Tomáš CHT8001 51980 H21B 38.00 130,00Kč
11 Blechová Lenka CHT8053 515504 D21A 8.00 130,00Kč
12 Matrasová Vendula CHT8251 51982 D21B 118.00 130,00Kč
13 Juračková Kateřina CHT8353 9236 D21B 70.00 130,00Kč
14 Šmídová Kateřina CHT8451 232877 D21B 98.00 130,00Kč
15 Kuban Michal CHT8505 52303 H21B 92.00 130,00Kč
16 Kysilko Zdeněk CHT8601 336713 H21B 88.00 130,00Kč
17 Kopáčková Iva CHT8851 52315 D21A 34.00 130,00Kč
18 Štursová Michaela CHT8852 416226 D20B 91.00 120,00Kč
19 Krejsa Martin CHT9001 52161 H18B 135.00 120,00Kč
20 Krejsa Vladimír CHT9202 52158 H16B 136.00 120,00Kč
21 Vítek Jakub CHT9605 416080 H12C 14.00 140,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
2550.00 0.00 0.00 0.00 2550.00 0.00 -2550.00
Startovka oddílu: JAM - SK Jamnice Sobota 17.5.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 Košárek Pavel JAM7100 52296 H21A 12.00 195,00Kč
2 Kašparová Šárka JAM7253 52295 D21A 48.00 130,00Kč
3 Besta Michal JAM7600 52290 H21E 7.00 4 130,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
455.00 0.00 0.00 0.00 455.00 0.00 -455.00
Startovka oddílu: JEN - OB Jenišovice Sobota 17.5.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 Jedlička Miroslav JEN5301 336709 H50B 39.00 120,00Kč
2 Sucharda Jiří JEN5801 51542 H50B 71.00 120,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
240.00 0.00 0.00 0.00 240.00 0.00 -240.00
Startovka oddílu: JHB - TJ Jiskra Havlíčkův Brod Sobota 17.5.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 Hrstka Vladislav JHB5702 52357 H50B 67.00 120,00Kč
2 Hrstková Dana JHB6051 52358 D45B 64.00 120,00Kč
3 Hrstka Daniel JHB8604 52356 P 122.00 70,00Kč
4 Kaser Dan JHB9103 4682 H18B 113.00 120,00Kč
5 Hercigová Anna JHB9159 4772 P 108.00 70,00Kč
6 Fencíková Lucie JHB9160 4773 P 100.00 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
570.00 0.00 0.00 0.00 570.00 0.00 -570.00
Startovka oddílu: JIL - OK Jilemnice Sobota 17.5.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 Erlebach Josef JIL5201 9774 H55B 180.00 120,00Kč
2 Král Martin JIL6101 9071 H45B 115.00 120,00Kč
3 Malý Evžen JIL6102 9070 H45B 133.00 120,00Kč
4 Mechl Miroslav JIL6301 301410 H45B 119.00 120,00Kč
