Startovka kategorie 16.5.2008 13:39:00
ČP, ŽA Čeřínek 2008 - krátká trať
===ČSOB-SJI======================================================Orienteering Organiser===
Startovka kategorie: D10C 1.4km 70m 6k
--------------------------------------------------------------------------------
1 Křečková Jana KOB Železárny Prostě ZPV9999 C 303938 61.00
2 Vacková Anna OK Jihlava SJI9854 C 336765 63.00
3 Lejsková Barbora TJ Tatran Jablonec n TJN0051 C 361924 65.00
4 Rusá Vendula OOB TJ Sokol Dobřich DCE0150 C 232737 67.00
5 Vakant 69.00
6 Nechanická Klára SK OS Nové Město n. OSN0050 C 52000 71.00
7 Švíková Klára OK Jihlava SJI9855 C 112 73.00
8 Vakant 75.00
9 Zlámalová Nikola Sportcentrum Jičín SJC9951 C 4297 77.00
10 Procházková Jana TJ Lokomotiva Beroun LBE9950 C 52319 79.00
11 Čechová Tereza OK Jihlava SJI9852 C 232329 81.00
12 Hrabánková Zuzana Sportovní klub Praga PGP9950 C 331147 83.00
13 Klinkerová Magdaléna OK Roztoky ROZ9950 C 416137 85.00
14 Vakant 87.00
15 Doubková Petra SKOB STAVIMAT Slaný SLA9853 C 232886 89.00
16 Straková Veronika VSK Přírodověda - or PVP0050 C 219276 91.00
Startovka kategorie: D12C 1.9km 90m 12k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 48.00
2 Švíková Markéta OK Jihlava SJI9651 C 111 50.00
3 Hančová Petra OOS TJ Spartak Vrchl VRL9652 C 9246 52.00
4 Šádková Lucie OK 99 Hradec Králové PHK9654 C 224885 54.00
5 Kovářová Lenka TJ Lokomotiva Teplic LTP9750 B 232915 56.00
6 Machačová Michaela OK 99 Hradec Králové PHK9656 B 339542 58.00
7 Vakant 60.00
8 Šádková Martina OK 99 Hradec Králové PHK9653 C 224887 62.00
9 Tůmová Žofie OK Jihlava SJI9751 C 110 64.00
10 Samková Kateřina OK 99 Hradec Králové PHK9752 B 9467 66.00
11 Čermáková Alžběta SK Kamenice KAM9750 C 9055 68.00
12 Vakant 70.00
13 Hejnalová Eva SK Kamenice KAM9651 B 9356 72.00
14 Kosková Kateřina SOOB Spartak Rychnov SRK9654 C 9489 74.00
15 Tesařová Jana VSK VŠB-TU Ostrava VOV9751 C 232620 76.00
16 Kinclová Pavla OOS TJ Spartak Vrchl VRL9653 C 232639 78.00
17 Slavíková Silvie Sportovní klub Praga PGP9751 C 246808 80.00
18 Vakant 82.00
19 Nováková Adéla SK OK 24 Praha OKP9750 C 232750 84.00
20 Kavalírová Jůlie OK 99 Hradec Králové PHK9753 C 207804 86.00
Startovka kategorie: D14B 2.6km 115m 10k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Kubičková Bára TJ Slovan Jindřichův SJH9551 C 331719 31.00
2 Pavlů Kateřina Sportovní klub Praga PGP9554 B 232017 33.00
3 Magda Hanáková Kometa Kralovice KRL9651 B 416318 35.00
4 Hrabánková Klára Sportovní klub Praga PGP9654 B 232050 37.00
5 Voborníková Alena SK OB Chotěboř CTB9451 B 4536 39.00
6 Nováková Tereza Oddíl OB Kotlářka DKP9751 B 336727 41.00
7 Gotvaldová Dominika OK Jiskra Nový Bor BOR9551 B 4386 43.00
8 Benešová Jana TJ Slovan Jindřichův SJH9451 B 336780 45.00
9 Svobodová Lenka Lokomotiva Trutnov LTU9551 B 416289 47.00
10 Smutná Anežka SOK TJ Turnov TUV9455 C 411625 49.00
11 Rusá Pavla OOB TJ Sokol Dobřich DCE9450 B 416316 51.00
12 Hoidekrová Lucie TJ Loko Liberec LLI9552 B 410734 53.00
13 Kožinová Zuzana Sportovní klub Praga PGP9650 B 51633 55.00
14 Hlubučková Kristýna SK Kamenice KAM9551 B 232418 57.00
15 Doleželová Kateřina SKP Žďár nad Sázavou PZR9559 B 220400 59.00
16 Vakant 61.00
17 Vébrová Denisa SK Kotnov Tábor KTA9551 B 5297 63.00
18 Bohatá Jana USK Praha VSP9551 B 63416 65.00
19 Vakant 67.00
20 Zakouřilová Štěpánka SOK TJ Turnov TUV9551 B 51238 69.00
21 Kuberková Lucie OK Lokomotiva Plzeň LPM9451 B 236985 71.00
22 Kulhavá Eliška SOOB Spartak Rychnov SRK9655 B 301132 73.00
23 Lejsková Martina TJ Tatran Jablonec n TJN9451 B 416850 75.00
24 Štičková Anna TJ Loko Liberec LLI9651 B 253131 77.00
25 Vakant 79.00
26 Šňupárková Anna Oddíl OB Kotlářka DKP9652 B 515071 81.00
27 Tichá Tereza TJ OK Tolar Jindřich TJH9451 B 51353 83.00
28 Tesařová Marcela VSK VŠB-TU Ostrava VOV9450 C 515074 85.00
29 Vakant 87.00
30 Dlouhá Hana Oddíl OB Kotlářka DKP9450 B 8645 89.00
31 Petrasová Zuzana SOOB Spartak Rychnov SRK9653 B 405999 91.00
32 Kozáková Zuzana SK Kamenice KAM9451 B 9970 93.00
33 Sklenářová Magda MLOK Mariánské Lázně MLA9559 B 7883 95.00
Startovka kategorie: D16A 3.3km 160m 16k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 81.00 250
2 Hrušková Barbora SK Žabovřesky Brno ZBM9354 B 416102 83.00 251
3 Vakant 85.00 252
4 Jemelíková Denisa SK Žabovřesky Brno ZBM9351 B 49313 87.00 253
5 Vakant 89.00 254
6 Chromá Kateřina SK Žabovřesky Brno ZBM9451 A 8939 91.00 255
7 Neumannová Kateřina VSK Přírodověda - or PVP9250 B 8565 93.00 256
8 Koporová Petra SK Žabovřesky Brno ZBM9353 B 53722 95.00 257
9 Myslivečková Zuzana Sportovní klub Praga PGP9253 B 53705 97.00 258
10 Tesařová Markéta SK Žabovřesky Brno ZBM9456 B 219242 99.00 259
11 Knapová Lenka OK Lokomotiva Pardub LPU9351 A 51105 101.00 260
12 Horčičková Vendula SK UP Olomouc UOL9353 A 52733 103.00 261
13 Kolářová Renata A-team NOVO Bruntál ABR9351 A 995795 105.00 262
14 Kochova Nikola Sportcentrum Jičín SJC9358 A 9988 107.00 263
15 Mlčochová Alice TJ TŽ Třinec TRI9251 A 49378 109.00 264
16 Fundová Eliška TJ Slavia Hradec Krá SHK9351 A 51176 111.00 265
17 Novotná Tereza OK 99 Hradec Králové PHK9255 A 553444 113.00 266
18 Kožinová Anna Sportovní klub Praga PGP9350 A 53009 115.00 267
19 Laštůvková Petra TJ TŽ Třinec TRI9350 A 49382 117.00 268
20 Teplá Karolína TJ Slavia Hradec Krá SHK9251 A 9199 119.00 269
21 Kosová Barbora TJ TŽ Třinec TRI9258 A 416127 121.00 270
22 Sklenářová Radka SKOB Bruntál SBR9250 A 410731 123.00 271
23 Aschermannová Petra SK Kamenice KAM9354 A 232415 125.00 272
24 Brožová Eliška KOB Baník Sokolov BSO9250 A 232237 127.00 273
25 Reslová Hana SOOB Spartak Rychnov SRK9352 A 9794 129.00 274
26 Šimková Johanka SK UP Olomouc UOL9355 A 515413 131.00 275
27 Jastrzembská Tereza TJ TŽ Třinec TRI9256 A 49312 133.00 276
28 Pavlovcová Petra OOB TJ Turnov TUR9353 A 995878 135.00 277
29 Svobodná Tereza Oddíl OB Kotlářka DKP9350 A 301369 137.00 278
30 Nožková Sára TJ TŽ Třinec TRI9353 A 8652 139.00 279
31 Procházková Klára OK Lokomotiva Pardub LPU9451 A 416265 141.00 280
Startovka kategorie: D16B 2.7km 125m 11k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Ducháčková Kateřina SK Studenec STH9356 C 416278 10.00
2 Šrámková Michaela TJ Slovan Jindřichův SJH9352 B 331019 12.00
3 Bucharová Eliška OOS TJ Spartak Vrchl VRL9253 C 331237 14.00
4 Benešová Iveta TJ Slovan Jindřichův SJH9351 B 336772 16.00
5 Rusá Zuzana OOB TJ Sokol Dobřich DCE9351 B 416159 18.00
6 Wurzelová Pavlína SK OS Nové Město n. OSN9273 B 52143 20.00
7 Urbanová Johana SKP Žďár nad Sázavou PZR9251 B 232496 22.00
8 Kamenická Kateřina OK 99 Hradec Králové PHK9353 B 9832 24.00
9 Lejsková Pavlína TJ Tatran Jablonec n TJN9251 B 301342 26.00
10 Peremská Dana SOOB Spartak Rychnov SRK9351 C 9536 28.00
11 Poloprutská Markéta VSK Slavia TU Libere VLI9251 B 49951 30.00
12 Jebavá Lucie OOS TJ Spartak Vrchl VRL9254 B 331285 32.00
13 Šámalová Ludmila Sportovní klub Praga PGP9252 B 515039 34.00
14 Kulhavá Šárka SOOB Spartak Rychnov SRK9356 B 219279 36.00
15 Procházková Kateřina TJ Lokomotiva Beroun LBE9350 C 52317 38.00
16 Hradecká Lucie OK Jiskra Nový Bor BOR9253 B 7764 40.00
17 Posseltová Tereza TJ Tatran Jablonec n TJN9252 B 411767 42.00
18 Landovská Anna Sportovní klub Praga PGP9251 B 502088 44.00
19 Vakant 46.00
20 Švábková Anna OOB TJ Turnov TUR9352 B 7712 48.00
21 Štrbová Romana Slovensko SLK 219133 50.00
22 Procházková Zuzana TJ Lokomotiva Beroun LBE9251 B 515474 52.00
23 Mrázová Pavla OOB TJ Sokol Dobřich DCE9350 B 301313 54.00
24 Doležalová Radka OOS TJ Spartak Vrchl VRL9252 B 8960 56.00
25 Sklenářová Jana MLOK Mariánské Lázně MLA9251 B 416174 58.00
26 Grundmannová Hana Lokomotiva Trutnov LTU9251 B 405975 60.00
27 Kalenská Vendula SK Studenec STH9352 B 410775 62.00
28 Křečková Lenka KOB Železárny Prostě ZPV9271 B 303923 64.00
29 Vakant 66.00
30 Klinkerová Tereza OK Roztoky ROZ9350 C 232427 68.00
Startovka kategorie: D18A 3.6km 175m 16k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 1.00 350
2 Vakant 3.00 351
3 Vakant 5.00 353
4 Kršáková Veronika TJ Sokol Vizovice VIZ9090 B 53889 7.00 354
5 Flašarová Kristýna KOB Český Krumlov KCK9054 B 49617 9.00 355
6 Šrůtová Pavla Sportovní klub Praga PGP9151 C 53710 11.00 356
7 Kršáková Marie TJ Sokol Vizovice VIZ9191 B 53887 13.00 357
8 Šulerová Pavlína SK Žabovřesky Brno ZBM9152 A 232355 15.00 358
9 Mechlová Lenka OK Jilemnice JIL9051 A 515425 17.00 359
10 Čermáková Magdalena SK UP Olomouc UOL9155 A 361921 19.00 360
11 Janečková Adriana TJ Sokol Čelechovice CEL9161 A 301561 21.00 361
12 Mervartová Kristýna TJ Slavia Hradec Krá SHK9155 A 9435 23.00 362
13 Valachová Martina OK Lokomotiva Pardub LPU9054 A 410785 25.00 363
14 Indráková Adélka SK UP Olomouc UOL9153 A 52454 27.00 364
15 Cahlová Blanka TJ Slovan Luhačovice LCE9051 A 52708 29.00 365
16 Beranová Jana KOB Baník Sokolov BSO9153 A 232239 31.00 366
17 Jelínková Šárka Sportovní klub Praga PGP9153 A 232168 33.00 367
18 Beranová Barbora KOB Baník Sokolov BSO9152 A 232238 35.00 368
19 Šmidrkalová Monika SK lyžování a OB Nov NPA9051 A 9711 37.00 369
20 Slavíková Lucie Sportovní klub Praga PGP9150 A 301700 39.00 370
21 Klusáčková Zuzana SK Žabovřesky Brno ZBM9155 A 116 41.00 371
22 Müllerová Věra SOOB Spartak Rychnov SRK9053 A 51359 43.00 372
23 Uhlíková Tereza KOB Baník Sokolov BSO9151 A 232236 45.00 373
24 Panochová Anna SK Kamenice KAM9153 A 232420 47.00 374
25 Hubáčková Pavla TJ Slovan Luhačovice LCE9052 A 52710 49.00 375
26 Svobodná Madla Oddíl OB Kotlářka DKP9154 A 301368 51.00 376
27 Mezníková Lucie TJ Lokomotiva Beroun LBE9150 A 515151 53.00 377
28 Jakobová Adélka SK UP Olomouc UOL9052 A 52507 55.00 378
29 Doškářová Tereza OK Jilemnice JIL9151 A 8494 57.00 379
30 Ježková Dominika Sportovní klub Praga PGP9053 A 51658 59.00 380
31 Boudová Zuzana OK Jihlava SJI9055 A 301266 61.00 381
32 Čermáková Kristýna Sportovní klub Praga PGP9154 A 53007 63.00 382
33 Procházková Monika KOB Baník Sokolov BSO9150 A 301408 65.00 383
34 Šperlíková Eva SK při gymnáziu OOB VRB9151 A 416150 67.00 384
35 Jiříková Dana KOB TRETRA Praha TAP9055 A 416004 69.00 385
36 Kubátová Zuzana OOS TJ Spartak Vrchl VRL9151 A 515421 71.00 386
37 Seifertová Magda Oddíl OB Kotlářka DKP9155 A 219291 73.00 387
38 Kosová Denisa SOOB Spartak Rychnov SRK9151 A 9471 75.00 388
39 Valešová Jana OK Chrastava CHA9152 A 8190 77.00 389
40 Siněňkaja Táňa KOB TRETRA Praha TAP9057 A 416007 79.00 390
41 Chmelařová Michaela TJ Slavia Hradec Krá SHK9151 A 995830 81.00 391
42 Polzerová Lenka Lokomotiva Trutnov LTU9051 A 9894 83.00 392
43 Hadačová Tereza POBO - přátelé OB Op AOP9051 A 8798 85.00 393
44 Březinová Marie SK Severka Šumperk SSU9191 A 52541 87.00 394
45 Lamichová Martina OK 99 Hradec Králové PHK9152 A 9839 89.00 395
46 Knapová Jana OK Lokomotiva Pardub LPU9053 A 9332 91.00 396
Startovka kategorie: D18B 2.8km 165m 12k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Fialová Zuzana OOB Třebíč TTR9051 B 232497 11.00
2 Rusá Šárka SK Kamenice KAM9157 B 331162 13.00
3 Vakant 15.00
4 Říčařová Žaneta SOOB Spartak Rychnov SRK9152 B 9804 17.00
5 Macková Lucia SK Kamenice KAM9151 B 416131 19.00
6 Jablonovská Lenka SK Žabovřesky Brno ZBM9063 C 416749 21.00
7 Vakant 23.00
8 Matějková Zuzana SK Kamenice KAM9156 B 307363 25.00
9 Zamazalová Kateřina KOB TRETRA Praha TAP9053 B 416010 27.00
10 Řezníčková Tereza OK Jihlava SJI9056 B 53452 29.00
11 Vakant 31.00
12 Nováková Kateřina Sportovní klub Praga PGP9152 B 246828 33.00
13 Tihonová Hana KOB TRETRA Praha TAP9052 B 232158 35.00
Startovka kategorie: D20A 3.8km 230m 19k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 51.00 450
2 Vakant 53.00 451
3 Vakant 55.00 452
4 Štěpánská Adéla SK Žabovřesky Brno ZBM8870 A 52064 57.00 453
5 Papežová Anna OOB TJ Turnov TUR8951 A 51819 59.00 454
6 Mádlová Věra TJ Slavia Hradec Krá SHK8951 A 995814 61.00 455
7 Sehnalová Tereza OOB TJ Turnov TUR8852 A 51825 63.00 456
8 Kabáthová Eva SK Žabovřesky Brno ZBM8966 E 49376 65.00 457
9 Procházková Michaela OK Lokomotiva Pardub LPU8960 A 515036 67.00 458
10 Kuncová Eliška SK Severka Šumperk SSU8951 A 7877 69.00 459
11 Slavíková Renata KOB Baník Sokolov BSO8950 A 8691 71.00 460
12 Hlavová Jindra KOB Konice KON8989 A 8899 73.00 461
13 Staňková Štěpánka SK Severka Šumperk SSU8992 A 301146 75.00 462
14 Doležalová Monika Oddíl OB Kotlářka DKP8857 E 232409 77.00 463
15 Teplá Tereza TJ Slavia Hradec Krá SHK8851 A 9186 79.00 464
16 Hlavová Hana KOB Konice KON8888 R 515450 81.00 465
17 Machútová Lucie OK 99 Hradec Králové PHK8851 R 9415 83.00 466
18 Bochenková Ivana Oddíl OB Kotlářka DKP8950 A 515171 85.00 467
19 Šediváková Helena OK Lokomotiva Pardub LPU8857 A 253357 87.00 468
20 Klečková Lucie SKOB Baník Havířov HAV8852 A 52934 89.00 469
21 Vozdová Klára Magnus Orienteering ASU8964 A 515189 91.00 470
22 Weissová Lucie OK Sparta Praha SCP8952 A 52941 93.00 471
23 Azebová Nina OK 99 Hradec Králové PHK8855 R 9353 95.00 472
24 Poklopová Lenka SK UP Olomouc UOL8951 A 52452 97.00 473
25 Svobodová Barbora TJ Tatran Jablonec n TJN8952 A 7719 99.00 474
26 Soukupová Lucie Sportcentrum Jičín SJC8951 A 9989 101.00 475
27 Kafková Tereza OK Jihlava SJI8956 A 52335 103.00 476
28 Hvorecká Eva SK při gymnáziu OOB VRB8953 A 301211 105.00 477
29 Marešová Michaela OK Lokomotiva Pardub LPU8959 A 405959 107.00 478
30 Pilcová Barbora SK při gymnáziu OOB VRB8977 A 52746 109.00 479
31 Karochová Simona Oddíl OB Kotlářka DKP8853 E 51787 111.00 480
32 Veličková Monika SK při gymnáziu OOB VRB8951 A 232123 113.00 481
33 Petrželová Tereza TJ Slavia Hradec Krá SHK8952 A 515140 115.00 482
34 Svobodná Šárka Oddíl OB Kotlářka DKP8850 E 51796 117.00 483
Startovka kategorie: D20B 3.5km 155m 15k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Kavková Radana OK Sparta Praha SCP8950 B 301144 81.00
2 Viková Vendula OK Jilemnice JIL8951 B 8889 83.00
3 Čepová Daniela OK 99 Hradec Králové PHK8951 C 9375 85.00
4 Přecechtělová Tereza Oddíl OB Kotlářka DKP8951 B 8564 87.00
5 Hendrychová Zuzana OK 99 Hradec Králové PHK8954 B 416329 89.00
6 Štursová Michaela SK Chrast CHT8852 C 416226 91.00
7 Wurzelová Hana SK OS Nové Město n. OSN8972 B 52144 93.00
8 Vakant 95.00
9 Vakant 97.00
10 Vakant 99.00
Startovka kategorie: D21A 4.2km 205m 20k Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Městková Kateřina USK Praha VSP7650 C 51746 0.00 R: 105
2 Rančáková Barbora OOB TJ Turnov TUR8151 C 301189 2.00 R: 174
3 Ratkovská Lenka OOB Třebíč TTR8551 C 515158 4.00 R: 168
4 Kašková Barbora OK Chrastava CHA8050 C 4212 6.00 R: 76
5 Blechová Lenka SK Chrast CHT8053 C 515504 8.00 R: 78
6 Bernášková Petra TJ Stadion Nový Bor STB8297 C 49987 10.00 R: 148
7 Fučíková Hana VSK MZLU Brno VBM7751 C 8008 12.00 R: 122
8 Zelená Lenka Sportovní klub Praga PGP8254 C 51707 14.00 R: 137
9 Klimplová Zuzana OK Lokomotiva Pardub LPU8151 C 9333 16.00 R: 143
10 Králová Michaela SK OB Chotěboř CTB7959 C 52139 18.00 R: 117
11 Šimšová Jana VŠSK MFF UK Praha MFP7651 C 51713 20.00 R: 140
12 Kunová Dagmar VŠTJ Ekonom Praha EKP6550 C 51594 22.00 R: 173
13 Fialová Pavla TJ Kašperské Hory KSH7753 R 51619 24.00 R: 369
14 Štěpánová Dita KOB Dobruška DOB7956 C 7226 26.00 R: 77
15 Tichovská Hana Sportovní klub Praga PGP6652 R 51676 28.00 R: 36
16 Janatová Lucie Oddíl OB Kotlářka DKP8154 R 9785 30.00 R: 35
17 Macúchová Zuzana KOS TJ Tesla Brno TBM7956 R 515011 32.00 R: 311
18 Kopáčková Iva SK Chrast CHT8851 C 52315 34.00 R: 172
19 Gregorová Kamila SK OB Chotěboř CTB8151 C 51138 36.00 R: 113
20 Palátová Petra SK Žabovřesky Brno ZBM8658 C 52330 38.00 R: 62
21 Pokorná Magdalena Sportovní klub Praga PGP7562 C 51638 40.00 R: 96
22 Juračková Jana OK Lokomotiva Pardub LPU8653 C 9235 42.00 R: 47
23 Dulovcová Marie TJ Sokol Křemže KRE7051 C 51411 44.00 R: 123
24 Kuncová Jana SOOB Spartak Rychnov SRK7553 E 9499 46.00 R: 18
25 Kašparová Šárka SK Jamnice JAM7253 C 52295 48.00 R: 90
26 Staňková Věra SKOB Zlín TZL8181 C 53339 50.00 R: 131
27 Zurynková Jana VŠTJ Ekonom Praha EKP7053 C 515496 52.00 R: 58
28 Novotná Petra OK 99 Hradec Králové PHK6651 R 4146 54.00 R: 30
29 Petrová Daniela OK Lokomotiva Pardub LPU8454 C 9339 56.00 R: 80
30 Melounková Lucie OK 99 Hradec Králové PHK8054 C 9416 58.00 R: 81
31 Škodová Petra OK Lokomotiva Pardub LPU8359 R 52328 60.00 R: 54
32 Plochová Dominika Oddíl OB Kotlářka DKP8651 C 51798 62.00 R: 91
33 Škorpilová Jana USK Praha VSP7455 C 211303 64.00 R: 95
34 Bernátková Markéta VSK Přírodověda - or PVP7751 C 416325 66.00 R: 188
35 Peterová Věra KOB Dobruška DOB8751 C 7248 68.00 R: 184
36 Mezníková Lenka Sportovní klub Praga PGP8453 C 51180 70.00 R: 69
37 Jiráčková Jana SK Žabovřesky Brno ZBM8661 C 52364 72.00 R: 186
38 Bochenková Martina Oddíl OB Kotlářka DKP8758 C 51291 74.00 R: 121
39 Tvarůžková Petra SK Žabovřesky Brno ZBM8459 C 51765 76.00 R: 39
40 Blažková Hana VSK Slavia TU Libere VLI7980 C 53313 78.00 R: 88
41 Krafková Ita OK Jiskra Nový Bor BOR8156 C 8532 80.00 R: 72
42 Borovičková Lenka VŠTJ Stavební fakult FSP7350 C 995809 82.00 R: 169
43 Krejčíková Barbora SKOB Zlín TZL8551 C 52209 84.00 R: 55
44 Svobodová Jana SKOB Sig-Mat Mladá B SMB8753 C 7721 86.00 R: 138
45 Jindřišková Martina SK Žabovřesky Brno ZBM8556 C 53111 88.00 R: 119
46 Hostomská Jitka Sportovní klub Praga PGP8056 C 515056 90.00 R: 97
47 Kutlvašrová Vlaďka OOS TJ Spartak Vrchl VRL7752 C 51599 92.00 R: 66
48 Dlouhá Marie Oddíl OB Kotlářka DKP8756 R 49815 94.00 R: 63
49 Mrštíková Květa OK Lokomotiva Pardub LPU8753 R 301629 96.00 R: 99
50 Gregorová Lenka SK OB Chotěboř CTB8351 C 51838 98.00 R: 176
51 Vlažná Lucie TJ Slovan Luhačovice LCE8762 C 52675 100.00 R: 116
52 Horčičková Eva SK UP Olomouc UOL7051 R 52472 102.00 R: 23
53 Šponarová Lenka Oddíl OB TJ Sokol Ža ZAM8451 C 9285 104.00 R: 79
54 Fukátková Pavla OK Lokomotiva Pardub LPU8552 C 9212 106.00 R: 61
55 Jedličková Radka TJ Stadion Nový Bor STB8199 C 336701 108.00 R: 75
56 Otrusinová Jana SKOB Zlín TZL8658 C 52339 110.00 R: 163
57 Klíchová Jana SK Severka Šumperk SSU8151 C 9480 112.00 R: 157
58 Hrobařová Lenka SOOB Spartak Rychnov SRK7751 C 9482 114.00 R: 52
59 Hradecká Petra OK Doksy DOK6850 C 7768 116.00 R: 68
60 Hlubučková Dominika OK Chrastava CHA7750 C 5177 118.00 R: 108
61 Smutná Pavla Oddíl OB Vamberk VAM8651 C 9674 120.00 R: 98
62 Bukovacová Alena SK Žabovřesky Brno ZBM7454 C 232008 122.00 R: 103
Startovka kategorie: D21B 3.6km 200m 16k Ranking:0.0000 * 1.00
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Fibírová Zuzana VŠTJ Stavební fakult FSP7555 C 515173 40.00 R: 381
2 Otrubová Johana KOB Konice KON7852 C 995816 42.00 R: 222
3 Tauchmanová Ivana SK lyžování a OB Nov NPA7852 C 9697 44.00 R: 146
4 Kadavá Jana OK Chrastava CHA8251 C 4129 46.00 R: 217
5 Gazdačková Michala TJ Slavia Hradec Krá SHK8653 C 9172 48.00 R: 358
6 Zelená Radka Sportovní klub Praga PGP8751 C 51861 50.00 R: 280
7 Langpaulová Anna OK Sparta Praha SCP8257 C 51567 52.00 R: 570
8 Sikorová Miroslava TJ Sokol Vizovice VIZ7658 C 253155 54.00 R: 290
9 Brumková Tereza Klub OB Kladno DKL8150 C 52228 56.00 R: 194
10 Znamenáčková Helena KOB TRETRA Praha TAP8153 C 51848 58.00 R: 271
11 Cabrnochová Eva Klub OB Kladno DKL8450 C 515029 60.00 R: 267
12 Adámková Tereza SK Žabovřesky Brno ZBM8691 C 52611 62.00 R: 268
13 Weinerová Adéla TJ Slavia Hradec Krá SHK8253 C 9146 64.00 R: 377
14 Nešporová Barbora SKOB Zlín TZL7652 C 218979 66.00 R: 196
15 Šišková Vladimíra SK Žabovřesky Brno ZBM8456 C 52461 68.00 R: 255
16 Juračková Kateřina SK Chrast CHT8353 C 9236 70.00 R: 189
17 Nosálová Eliška SKOB STAVIMAT Slaný SLA8250 C 995791 72.00 R: 248
18 Hůlková Marie TJ Start Náchod SNA8255 C 9605 74.00 R: 164
19 Žemlová Eva OK Sparta Praha SCP7550 C 52118 76.00 R: 577
20 Matušová Petra Sportcentrum Jičín SJC8755 C 9938 78.00 R: 291
21 Koppová Ingrid OOB Slavia Praha SLP7960 C 52166 80.00 R: 306
22 Sůvová Barbora OK Lokomotiva Pardub LPU8751 C 9309 82.00 R: 253
23 Chloupková Radka OOB Slavia Praha SLP8451 C 51617 84.00 R: 342
24 Kučerková Romana TJ Stadion Nový Bor STB8196 C 49983 86.00 R: 249
25 Višňová Michaela VSK VŠB-TU Ostrava VOV8456 C 52533 88.00 R: 231
26 Štěpánková Kateřina KOS TJ Tesla Brno TBM7654 C 53276 90.00 R: 83
27 Gabrovská Lucie KOB TRETRA Praha TAP8854 C 232189 92.00 R: 246
28 Doležalová Lenka TJ Slavia Hradec Krá SHK8256 C 9148 94.00 R: 165
29 Sládková Ivana Sokol Tehov TEH8451 C 51397 96.00 R: 346
30 Šmídová Kateřina SK Chrast CHT8451 C 232877 98.00 R: 407
31 Rydlová Jana TJ Sokol Vizovice VIZ7752 C 426333 100.00 R: 453
32 Kodysová Eva TJ Růžená RUZ8151 C 51923 102.00 R: 321
33 Rožková Petra VŠSK MFF UK Praha MFP7551 C 301608 104.00 R: 279
34 Samková Renáta OK 99 Hradec Králové PHK7456 C 9431 106.00 R: 151
35 Havlíčková Vendula Oddíl OB Kotlářka DKP8350 C 51759 108.00 R: 233
36 Kučerová Lada TJ Lokomotiva Beroun LBE7450 C 331238 110.00 R: 213
37 Toužilová Martina TJ Slavia Hradec Krá SHK8051 C 9165 112.00 R: 127
38 Rambousková Kateřina KOB Baník Sokolov BSO8151 C 7874 114.00 R: 180
39 Gorčicová Barbora OK Chrastava CHA8850 C 4126 116.00 R: 259
40 Matrasová Vendula SK Chrast CHT8251 C 51982 118.00 R: 265
41 Havlíčková Markéta Klub vytrvalostních KSU8494 C 52258 120.00 R: 302
42 Stulíková Barbora TJ Slavia Hradec Krá SHK8552 C 9161 122.00 R: 126
43 Teringlová Martina OK Sparta Praha SCP7851 C 52113 124.00 R: 439
44 Křečková Petra KOB Železárny Prostě ZPV7076 C 52582 126.00 R: 746
45 Novotná Kateřina OK 99 Hradec Králové PHK8252 C 51607 128.00 R: 60
46 Ptáčková Kateřina Sportovní klub Praga PGP7350 C 51555 130.00 R: 530
47 Baranová Mária SK Žabovřesky Brno ZBM7751 C 406999 132.00 R: 380
48 Tomanková Martina SK SKI-OB Šternberk STE7552 C 52294 134.00 R: 219
Startovka kategorie: D21C 3.5km 155m 15k Ranking:0.0000 * 1.00
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Píšová Lucie TJ Slovan Jindřichův SJH8151 C 331352 1.00 R: 401
2 Holišová Klára OK Sparta Praha SCP8350 C 232884 3.00 R: 606
3 Šustrová Jana SK Zbraslav OOB ZBP7354 C 232261 5.00 R: 274
4 Janková Andrea Slovensko SLK 232219 7.00
5 Kolovská Ilona OK Lokomotiva Plzeň LPM6350 C 236995 9.00
6 Doležalová Lucie Klub OB Kladno DKL8250 C 236518 11.00
7 Sedláčková Jana SK Zbraslav OOB ZBP7654 C 53590 13.00 R: 716
8 Šípová Jana OK Jiskra Nový Bor BOR8353 C 8476 15.00 R: 366
9 Kvasničková Lucie OOS TJ Spartak Vrchl VRL8254 C 331655 17.00 R: 435
10 Dvořáková Eva SK OS Nové Město n. OSN7960 C 51979 19.00 R: 284
11 Plachá Martina Neregistrovaní XXX 232888 21.00
12 Vakant 23.00
13 Polednová Hana TJ Růžená RUZ8051 C 51780 25.00 R: 142
14 Naporowská Marie KOB Baník Sokolov BSO7950 C 301417 27.00 R: 542
15 Hejtmánková Kateřina KOB TRETRA Praha TAP8462 C 53640 29.00 R: 283
16 Syslová Petra OOB Třebíč TTR8651 C 52235 31.00 R: 612
17 Gallusová Kateřina Neregistrovaní XXX 51569 33.00
18 Vakant 35.00
19 Vojtková Magdalena VŠTJ Stavební fakult FSP7852 C 207837 37.00 R: 378
